Golfers

Enter the card number or the surname:
Surname, name Gender HI Modification HCP
RU008718 Katolikov Edgar Male 18,8 16.07.2025
RU003265 Kafarova Natalia Female 16,5 29.07.2025
RU001492 Kafelnikov Yevgeny Male +1,1 03.08.2023
RU004624 Kats Alisa Female 4,2 02.08.2025
RU001773 Kats Arkadiy Male 7,1 17.07.2024
RU003242 Kats Mark Male 7,5 02.08.2025
RU003243 Kachalin Platon Male 27,3 24.07.2025
RU008441 Kachalova Anna Female 23,0 14.06.2025
RU009434 Kachina Natalia Female 48,6 03.05.2025
RU002850 Kashigin Igor Male 31,5 17.07.2025
RU009237 Kashigin Matvei Male 45,1 23.05.2024
RU009236 Kashigina Anna Female 52,0 14.06.2025
RU009167 Kashin Ilya Male 53,8 23.04.2024
RU008581 Kashina Maria Female 19,2 20.07.2025
RU009076 Kashirin Pavel Male - 05.02.2024
RU001703 Kashirov Andrei Male 29,0 24.05.2025
RU008680 Kvakin Sergey Male 23,2 26.07.2025
RU005997 Kvashin Daniil Male 19,8 24.09.2023
RU005995 Kvashin Dmitry Male 31,1 29.10.2024
RU005713 Kwon Soon Guen . Male 16,9 03.08.2024
RU010532 Kvyat Anna-Maria Female 41,7 23.07.2025
RU003391 Kviatkevitch Aleksandr Male 20,9 02.08.2025
RU003390 Kviatkevitch Vera Female 21,6 09.07.2025
RU007201 Kviatkovskii Kirill Male 54,0 27.09.2024
RU009005 Kelishev Yuri Male 31,6 25.07.2025
RU008743 Kel Artur Male 54,0 05.12.2023
RU005626 Kesyan Misak Male 23,6 20.10.2024
RU009588 Kibireva Vera Female 25,6 24.04.2025
RU010683 Kim Alexander Male 51,0 31.05.2025
RU005798 Kim Alexander Male 24,7 22.06.2025
RU005692 Kim Aleksandra Female 18,2 12.07.2025
RU003504 Kim Alexey Male 17,4 19.07.2025
RU002181 Kim Alexey Male 20,2 26.07.2025
RU001143 Kim Andrey Male 8,1 19.07.2025
RU009521 KIM VLADIMIR Male 46,7 31.05.2025
RU010639 Kim Ji Won Male 14,7 12.07.2025
RU010163 Kim Dmitrii Male 26,4 25.06.2025
RU006812 Kim Maria Female 33,1 24.07.2025
RU001791 Kim Pavel Male 24,0 14.08.2022
RU010737 Kim Seongki Male 14,7 10.07.2025
RU004725 Kim Stanislav Male 30,2 22.07.2025
RU010345 Kim Soohyun Male - 28.03.2025
RU005104 Kim Byung Kwan . Male 4,2 12.07.2025
RU006406 Kim JungHo . Male 10,4 12.07.2025
RU005725 Kim Ick Sung . Male 20,4 07.06.2025
RU006512 Kim In Bae . Male 10,7 29.07.2025
RU008190 Kim Seong Su . Male 17,8 02.08.2025
RU005102 Kim Seong Hun . Male 3,6 02.08.2025
RU006468 Kim Tae Hong . Male 10,0 06.07.2025
RU005724 Kim Uhmji . Female 8,4 02.08.2025