Golfers

Enter the card number or the surname:
Surname, name Gender HI Modification HCP
RU007852 Yakovlev Andrey Male 35,6 07.06.2025
RU011123 Iakovlev Nikita Male 53,3 02.08.2025
RU002055 Yakovlev Pavel Male 15,9 23.02.2022
RU006091 Yakovlev Yury Male 31,8 26.06.2024
RU004690 Yakovleva Victory Female 39,2 25.05.2025
RU001918 Yakupov Rafail Male 15,0 16.08.2025
RU000128 Yampolskiy Vladimir Male 12,3 24.07.2025
RU000685 Yamshchikov Dmitry Male 35,2 10.08.2024
RU008948 Ianbikov Vadim Male 54,0 28.07.2024
RU010512 Yanborisov Ravil Male 41,9 08.05.2025
RU007180 Yang Jeong Ah . Female 20,9 09.08.2025
RU006211 Yanin Victor Male 33,2 07.10.2023
RU005659 Yanina Galina Female 17,3 19.08.2025
RU008071 Iankus Pavel Male 36,1 22.03.2025
RU001326 Yanov Vadim Male 20,5 16.08.2025
RU009375 Ianson Aleksandr Male 51,5 02.08.2025
RU009374 Ianson Sergey Male 38,6 02.08.2025
RU009244 Iancherin Aleksandr Male 39,8 24.07.2025
RU009289 Iancherin Igor Male 26,3 02.07.2024
RU009325 Iancherina Irina Female 29,4 14.07.2025
RU004006 Yarvits Anna Female 54,0 01.03.2020
RU008462 Yarovoy Filipp Male 26,0 08.06.2025
RU007331 Yaropolov Arseniy Male 25,7 27.07.2025
RU002631 Yaroslavsky Vladimir Male 11,1 16.08.2025
RU006347 Yarochkina Mirislava Female 30,8 15.08.2025
RU010402 Yaroshenko Eugeniya Female - 21.04.2025
RU005624 Yarushin Stanislav Male 21,6 12.07.2025
RU006539 Yartsev Igor Male 9,5 16.08.2025
RU007345 Yartseva Ekaterina Female 23,9 01.08.2024
RU007277 Yartseva Elizaveta Female 26,7 15.08.2025
RU008319 Yastrebov Alexander Male 38,1 05.06.2024
RU003798 Yastrebov Oleg Male 20,0 19.07.2025
RU009207 Yasyrov Alexander Male 13,7 22.05.2025
RU000824 Yasyuchenya Viktor Male 11,0 16.08.2025
RU003315 Yakhina Marina Female 20,9 19.08.2025
RU000318 Yakhlakov Vladimir Male 25,0 07.08.2025
RU008865 Yatsyk Roman Male 29,4 15.09.2024
RU000177 Yashkin Igor Male 11,8 18.05.2024
RU002511 Yashenko Andrey Male 25,1 18.06.2025
RU002510 Yashenko Elena Female 28,1 18.06.2025