Гольфисты

Введите номер карты, фамилию гольфиста или клуб для поиска:
Фамилия, Имя, Отчество Пол HI Дата обновления HCP
RU005703 Буданцев Эдуард Владимирович Муж. 19,6 25.07.2024
RU004603 Буданцева Карина Владимировна Жен. 9,2 27.07.2025
RU010596 Будницкий Яков Ильич Муж. 42,1 04.07.2025
RU001459 Буздалина Наталья Васильевна Жен. 7,5 03.08.2025
RU002555 Бузук Елена Васильевна Жен. 48,5 14.09.2024
RU010661 Букашкин Роман Владимирович Муж. 22,8 14.06.2025
RU007174 Буклов Юрий Александрович Муж. 25,0 23.11.2024
RU002912 Буланов Максим Владимирович Муж. 11,3 11.07.2025
RU007675 Буланова Галина Валерьевна Жен. 36,0 11.07.2025
RU009315 Булатов Айдар Муж. 36,0 30.07.2025
RU009907 Булгакова Эвелина Эльдаровна Жен. 52,5 05.09.2024
RU010627 Булдаков Антон Сергеевич Муж. 52,7 02.08.2025
RU010055 Булыгина Юлия Владимировна Жен. 41,8 18.05.2025
RU009934 Булычев Максим Юрьевич Муж. 49,7 02.04.2025
RU000765 Булычев Юрий Валерьевич Муж. 20,6 24.05.2025
RU003643 Булычева Дарья Кирилловна Жен. +0,7 02.08.2025
RU009906 Бура Алиса Павловна Жен. 52,5 05.09.2024
RU004995 Бургарт Андрей Александрович Муж. 37,1 24.05.2025
RU009824 Бурдин Александр Юрьевич Муж. 14,1 28.07.2025
RU006423 Бурдинская Юлия Александровна Жен. 38,4 22.03.2025
RU002420 Бурдинский Александр Андреевич Муж. 11,2 05.07.2025
RU002062 Бурдинский Андрей Андреевич Муж. 9,4 05.07.2025
RU010449 Бурдинский Никита Александрович Муж. 22,9 06.05.2025
RU000556 Бурлаков Геннадий Иванович Муж. 16,4 06.07.2024
RU007910 Бурлон Марина Михайловна Жен. 26,5 24.07.2025
RU009623 Бурнашев Рустам Ильдарович Муж. 41,2 03.08.2025
RU002401 Бурундукова Евгения Сергеевна Жен. 12,6 08.07.2025
RU004718 Бурцев Павел Анреевич Муж. 33,8 12.09.2021
RU008343 Бурцев Сергей Арнольдович Муж. 54,0 25.05.2023
RU005750 Бурцева Галина Львовна Жен. 36,0 16.10.2022
RU007462 Бурчик Никита Григорьевич Муж. 29,5 25.07.2025
RU002029 Бурыкин Борис Николаевич Муж. 26,4 17.07.2025
RU005967 Бурыкина Ольга Борисовна Жен. 10,9 01.08.2025
RU009829 Буряк Сергей Владимирович Муж. 51,5 22.09.2024
RU005156 Бусыгин Алексей Сергеевич Муж. 32,3 24.05.2025
RU008358 Бусыгин Андрей Андреевич Муж. 28,5 03.08.2025
RU005155 Бусыгин Леонид Алексеевич Муж. 16,3 23.08.2024
RU005733 Бусыгина Светлана Олеговна Жен. 18,3 23.07.2025
RU010775 Буталова Варвара Сергеевна Жен. 45,4 02.07.2025
RU000708 Бутримов Андрей Викторович Муж. 4,6 23.07.2025
RU010439 Бутузов Андрей Александрович Муж. 31,9 26.07.2025
RU009519 Бутузов Роман Сергеевич Муж. 22,2 10.05.2025
RU008424 Бухмастов Роман Сергеевич Муж. 52,8 02.07.2025
RU008436 Бухранов Виктор Александрович Муж. 35,7 03.08.2025
RU010621 Бучнев Роман Сергеевич Муж. - 24.05.2025
RU003788 Бучнев Юрий Александрович Муж. 18,9 11.06.2025
RU010620 Бучнева Екатерина Николаевна Жен. - 24.05.2025
RU003155 Бхат Самир Муж. 21,5 13.07.2025
RU002451 Быков Александр Дмитриевич Муж. 1,3 02.08.2025
RU010582 Быков Илья Анатольевич Муж. 46,1 03.07.2025