Гольфисты

Введите номер карты, фамилию гольфиста или клуб для поиска:
Фамилия, Имя, Отчество Пол HI Дата обновления HCP
RU007846 Кондратенко Дмитрий Максимович Муж. 54,0 01.08.2025
RU003964 Кондратенко Максим Дмитриевич Муж. 30,8 27.07.2025
RU003963 Кондратенко Наталия Николаевна Жен. 22,5 27.07.2025
RU008673 Кондратенко Сергей Александрович Муж. 42,7 05.04.2025
RU010979 Кондратов Дмитрий Юрьевич Муж. 47,8 10.07.2025
RU009941 Кондрашов Семён Васильевич Муж. 46,0 22.09.2024
RU007987 Кондрашова Анастасия Константиновна Жен. 28,4 18.07.2025
RU001256 Конев Валерий Николаевич Муж. 11,5 03.08.2024
RU011037 Конев Даниил Валерьевич Муж. 52,3 18.07.2025
RU007365 Конева Елена Владимировна Жен. 30,3 13.07.2025
RU002653 Коннов Валерий Валентинович Муж. 17,2 10.09.2021
RU008244 Коновалова Юлия Алексеевна Жен. 40,3 26.07.2025
RU006544 Кононов Андрей Борисович Муж. 25,7 24.07.2025
RU001059 Кононов Владимир Михайлович Муж. 26,5 05.06.2025
RU001602 Кононова Ирина Михайловна Жен. 25,8 26.07.2024
RU008280 Коноплёва Марина Александровна Жен. 45,2 14.07.2023
RU003954 Коносов Петр Сергеевич Муж. +0,9 02.08.2025
RU010151 Коносова Евгения Викторовна Жен. 47,5 29.09.2024
RU008090 Коносова Мария Сергеевна Жен. 38,3 30.07.2025
RU010351 Константинов Андрей Александрович Муж. 41,3 30.03.2025
RU010961 Константинова Алина Михайловна Жен. 36,8 06.07.2025
RU010393 Контэ Мария Михайловна Жен. 44,7 17.04.2025
RU010616 Конюхов Александр Викторович Муж. 40,6 12.07.2025
RU003254 Коняев Дмитрий Владимирович Муж. 25,9 28.06.2025
RU008999 Копачев Владимир Владимирович Муж. 28,7 26.07.2025
RU006691 Копачев Юрий Пантелеевич Муж. 31,6 14.06.2025
RU008038 Копачёва Татьяна Александровна Жен. 52,2 02.05.2025
RU000290 Копков Александр Владимирович Муж. 12,6 09.06.2025
RU009113 Копнин Дмитрий Владимирович Муж. 17,1 09.07.2025
RU003536 Коптев Александр Александрович Муж. 26,8 19.07.2025
RU002392 Коптев Александр Сергеевич Муж. 19,7 19.07.2025
RU009271 Коптев Валерий Иванович Муж. 28,2 13.07.2025
RU000201 Копытов Алексей Александрович Муж. 11,5 13.06.2025
RU010632 Корб Юлия Андреевна Жен. - 26.05.2025
RU007405 Корба Виктор Юрьевич Муж. 12,8 23.07.2025
RU006951 Кордичев Алексей Сергеевич Муж. 28,2 26.07.2025
RU007786 Коревская Лидия Кирилловна Жен. 19,3 21.07.2024
RU005699 Коревский Борис Борисович Муж. 18,2 04.08.2025
RU004257 Коревский Кирилл Борисович Муж. 12,6 03.08.2025
RU009323 Корельский Андрей Васильевич Муж. 48,3 28.07.2024
RU010400 Корж Елена Васильевна Жен. 43,9 15.06.2025
RU001032 Корж Сергей Владимирович Муж. 8,7 25.07.2025
RU000499 Корзун Владислав Владимирович Муж. 4,5 05.07.2025
RU000230 Корнеев Валерий Валерьевич Муж. 15,3 06.07.2025
RU009916 Корнеева Екатерина Юрьевна Жен. 35,7 23.06.2025
RU007671 Корнеева Кристина Олеговна Жен. 14,7 01.08.2025
RU011052 Корнеева Таисия Александровна Жен. 52,9 21.07.2025
RU010956 Корнеева Юлия Васильевна Жен. 40,2 05.07.2025
RU006489 Корнетова Ирина Владимировна Жен. 54,0 25.07.2024
RU000651 Корниенко Валерий Юрьевич Муж. 14,3 14.06.2025