Гольфисты

Введите номер карты, фамилию гольфиста или клуб для поиска:
Фамилия, Имя, Отчество Пол HI Дата обновления HCP
RU006266 Ковальчук Алла Владимировна Жен. 28,7 27.04.2025
RU007797 Ковальчук Илья Валерьевич Муж. 17,4 19.09.2024
RU001485 Ковальчук Наталья Викторовна Жен. 25,6 25.04.2025
RU005575 Ковальчук Юрий Васильевич Муж. 11,8 27.04.2025
RU003484 Ковтун Евгений Вячеславович Муж. 20,4 26.09.2024
RU008438 Кодзокова Заира Кимовна Жен. 50,0 26.08.2023
RU001230 Кожаткин Владимир Юрьевич Муж. 20,0 25.04.2025
RU002434 Кожевников Николай Вячеславович Муж. 20,0 12.05.2022
RU004111 Кожедуб Евгений Юрьевич Муж. 30,8 25.08.2024
RU008536 Кожедуб Наталья Ибрагимовна Жен. 54,0 27.05.2024
RU004405 Кожемякин Григорий Геннадьевич Муж. 22,0 12.05.2024
RU004495 Кожин Денис Иванович Муж. 26,1 05.10.2024
RU006873 Кожухов Дмитрий Николаевич Муж. 36,0 26.08.2023
RU009875 Козаков Остап Константинович Муж. 49,2 15.09.2024
RU001134 Козаченко Дмитрий Сергеевич Муж. 16,8 12.10.2024
RU009785 Козлов Александр Александрович Муж. 42,2 21.07.2024
RU000721 Козлов Алексей Вячеславович Муж. 21,7 03.08.2024
RU003979 Козлов Андрей Владимирович Муж. 14,0 13.05.2023
RU004124 Козлов Андрей Максимович Муж. 35,5 22.07.2023
RU000378 Козлов Андрей Юрьевич Муж. 14,2 19.04.2025
RU004817 Козлов Иван Геннадьевич Муж. 13,6 29.04.2025
RU007722 Козлов Павел Борисович Муж. 21,9 23.04.2025
RU000675 Козлова Лидия Николаевна Жен. 15,2 05.10.2024
RU006764 Козлова Полина Андреевна Жен. 11,9 27.08.2024
RU009331 Козырев Алексей Олегович Муж. 32,2 28.05.2024
RU002610 Койнов Сергей Владимирович Муж. 8,0 20.09.2024
RU006054 Кокизюк Александр Анатольевич Муж. 10,8 05.10.2024
RU002305 Кокин Александр Анатольевич Муж. 34,2 07.06.2023
RU001646 Коков Дмитрий Иванович Муж. 6,8 27.04.2025
RU008579 Кокорев Матвей Максимович Муж. 36,2 26.07.2024
RU004656 Кокрейн Александр Янович Муж. 24,3 16.06.2024
RU008356 Кокшаров Максим Олегович Муж. 49,5 10.08.2024
RU010396 Кокшарова Амалия Витальевна Жен. - 18.04.2025
RU007109 Колбин Владимир Петрович Муж. 23,9 18.10.2024
RU001973 Колдин Максим Сергеевич Муж. 18,1 10.09.2024
RU000991 Колдин Сергей Анатольевич Муж. 9,0 01.11.2024
RU005989 Колдина Бэла Соломоновна Жен. 54,0 07.09.2024
RU009802 Колдина Мария Сергеевна Жен. 52,5 04.09.2024
RU000990 Колдина Ольга Владиславовна Жен. 13,9 21.03.2025
RU006694 Колембет Михаил Александрович Муж. 53,8 25.06.2021
RU007406 Колениченко Аркадий Викторович Муж. 34,2 09.06.2024
RU001970 Коленкин Юрий Михайлович Муж. 29,8 08.06.2024
RU004839 Колесников Владлен Владимирович Муж. 27,3 04.11.2022
RU007361 Колесников Роман Александрович Муж. 28,0 30.07.2023
RU005906 Колесниченко Валерий Петрович Муж. 25,5 05.04.2025
RU003071 Колесов Денис Петрович Муж. 13,8 18.08.2024
RU008554 Колмагоров Антон Игоревич Муж. 41,1 29.09.2024
RU001945 Колобашкина Елена Николаевна Жен. 17,3 26.02.2025
RU004204 Колобков Михаил Павлович Муж. 7,9 07.07.2022
RU003653 Колобков Павел Анатольевич Муж. 28,5 18.05.2024