Гольфисты

Введите номер карты, фамилию гольфиста или клуб для поиска:
Фамилия, Имя, Отчество Пол HI Дата обновления HCP
RU002851 Соловьев Дмитрий Максимович Муж. 9,4 23.09.2024
RU002782 Соловьев Максим Дмитриевич Муж. 18,0 01.09.2024
RU007092 Соловьёва Екатерина Юрьевна Жен. 38,2 23.09.2021
RU008194 Соловьева Софья Александровна Жен. 18,7 29.04.2025
RU005347 Солодухин Андрей Константинович Муж. 23,2 03.08.2024
RU005671 Соломахин Андрей Васильевич Муж. 23,9 10.09.2024
RU010016 Соломенцева Анна Константиновна Жен. 52,0 07.09.2024
RU008979 Соломин Евгений Дмитриевич Муж. 54,0 28.09.2023
RU002352 Соломон Николай Иосифович Муж. 10,1 05.10.2024
RU007140 Солонин Павел Игоревич Муж. 38,0 12.10.2024
RU007359 Солонина Александра Павловна Жен. 16,7 29.04.2025
RU007360 Солонина Виктория Павловна Жен. 14,9 29.04.2025
RU007139 Солонина Мария Юрьевна Жен. 27,5 03.01.2025
RU008606 Солонская Алёна Геннадьевна Жен. 54,0 16.07.2023
RU002402 Солуянов Валерий Константинович Муж. 19,3 05.04.2025
RU000327 Сомов Григорий Алексеевич Муж. 10,0 07.12.2024
RU009773 Сонг Минг Минг Муж. 42,4 12.10.2024
RU006479 Сорока Екатерина Владимировна Жен. 54,0 23.06.2024
RU000468 Сорокин Александр Анатольевич Муж. 6,1 20.02.2025
RU007473 Сорокина Татьяна Евгеньевна Жен. 54,0 13.10.2024
RU000417 Сороколетов Владимир Викторович Муж. 36,0 01.03.2020
RU008982 Сосенко Давид Константинович Муж. 22,8 19.10.2024
RU007837 Сотников Владимир Викторович Муж. 54,0 27.08.2022
RU005474 Сотников Глеб Антонович Муж. 3,8 25.09.2024
RU000985 Сотников Максим Дмитриевич Муж. 6,4 14.09.2023
RU004967 Сотников Павел Дмитриевич Муж. 9,4 29.04.2025
RU005475 Сотникова Ульяна Антоновна Жен. 2,2 25.09.2024
RU000193 Сохор Юрий Арнольдович Муж. 13,3 27.04.2025
RU010101 Сперанская Наталья Александровна Жен. 53,6 20.09.2024
RU004260 Спесивцев Константин Михайлович Муж. 12,7 13.10.2024
RU005810 Спесивцева Маргарита Анатольевна Жен. 20,3 13.10.2024
RU008811 Спивак Тарас Игоревич Муж. 53,7 18.08.2024
RU008816 Спивак Яна Александровна Жен. 54,0 07.09.2024
RU000501 Спиридонов Леонид Маркович Муж. 12,8 12.10.2024
RU006212 Спиридонов Николай Вячеславович Муж. 30,8 01.09.2023
RU009204 Спирин Михаил Александрович Муж. 44,6 10.05.2024
RU009582 Спыну Лауренциу Муж. 15,9 27.04.2025
RU005631 Стариков Александр Андреевич Муж. 29,8 27.06.2020
RU000700 Стариков Александр Борисович Муж. 28,0 01.03.2020
RU000483 Стариков Борис Владимирович Муж. 4,1 28.09.2024
RU003934 Стариков Тимофей Артемович Муж. 6,3 29.08.2024
RU010444 Старков Сергей Евгеньевич Муж. - 28.04.2025
RU006557 Старосельская Анна Алексеевна Жен. 54,0 28.04.2025
RU002876 Старостин Александр Викторович Муж. 12,8 22.09.2024
RU005383 Старостин Иван Игоревич Муж. 13,5 24.08.2024
RU001921 Старостин Игорь Юрьевич Муж. 22,8 15.12.2024
RU004784 Старостина Анастасия Александровна Жен. 20,4 15.12.2024
RU003357 Старостина Елена Николаевна Жен. 32,6 22.07.2023
RU007188 Старостина Мария Александровна Жен. 34,9 24.08.2024
RU009379 Старушкин Артём Романович Муж. 33,9 01.06.2024