Гольфисты

Введите номер карты или фамилию гольфиста для поиска:
Фамилия, Имя, Отчество Пол HI Дата обновления HCP
RU001465 Суржик Степан Александрович Муж. +0,5 06.09.2022
RU002738 Сурин Сергей Николаевич Муж. 24,1 25.11.2023
RU005050 Сурков Владимир Сергеевич Муж. 36,0 27.07.2023
RU003480 Сурова Мария Игоревна Жен. 54,0 01.03.2020
RU006738 Сусликов Юрий Алексеевич Муж. 34,0 22.06.2023
RU005428 Сусликова Наталья Михайловна Жен. 27,9 30.09.2023
RU007069 Суслов Максим Олегович Муж. 42,8 06.08.2023
RU003861 Сусси Самир Муж. 12,2 26.08.2023
RU005910 Сухинин Дмитрий Борисович Муж. 21,3 11.07.2023
RU008180 Сухинина Софья Дмитриевна Жен. 36,9 11.07.2023
RU005911 Сухинина Татьяна Геннадьевна Жен. 19,6 16.09.2023
RU007816 Сухорученко Дмитрий Алексеевич Муж. 23,7 26.08.2023
RU008031 Сучков Сергей Викторович Муж. 39,5 26.08.2023
RU008030 Сучкова Яна Вадимовна Жен. 54,0 26.08.2023
RU003056 Сущева Наталья Александровна Жен. 29,7 13.05.2023
RU008404 Суязов Алексей Вячеславович Муж. 37,7 31.05.2023
RU005231 Сыроегин Евгений Александрович Муж. 11,8 22.04.2024
RU008183 Сыскова Ирина Викторовна Жен. 48,5 25.06.2023
RU004996 Та За Хань . Муж. 7,4 03.09.2023
RU001238 Та Тхань Туан Муж. 9,5 03.09.2023
RU004766 Тавберидзе Давид Тимурович Муж. 21,1 20.03.2024
RU003015 Тавберидзе Тимур Арсенович Муж. 16,6 20.03.2024
RU003456 Таганов Глеб Мирдагаянович Муж. 5,8 20.08.2023
RU004989 Таганова Марина Владимировна Жен. 31,5 30.07.2023
RU008405 Тагашев Ахмеджан Муж. 7,4 15.06.2023
RU009168 Таксер Дмитрий Львович Муж. 53,8 23.04.2024
RU008125 Тальников Дмитрий Дмитриевич Муж. 43,9 09.09.2023
RU000831 Тальников Дмитрий Сергеевич Муж. 15,6 24.09.2023
RU002221 Танайлова Софья Николаевна Жен. 38,2 01.03.2020
RU005077 Танана Нелли Валентиновна Жен. 53,4 16.06.2023
RU005076 Танана Олег Григорьевич Муж. 28,6 07.07.2023
RU007915 Тарасенко Элла Сергеевна Жен. 45,1 08.12.2023
RU008794 Тараско Дарья Андреевна Жен. 35,2 20.08.2023
RU001168 Тараско Екатерина Константиновна Жен. 16,1 29.08.2020
RU001907 Тараско Жанна Николаевна Жен. 28,2 10.01.2024
RU000646 Тараско Константин Васильевич Муж. 17,3 10.01.2024
RU000689 Тарасов Денис Александрович Муж. 14,0 27.05.2023
RU004154 Тарасов Дмитрий Андреевич Муж. 26,0 24.08.2023
RU004942 Тарасов Клементий Арсеньевич Муж. 11,1 20.07.2023
RU008461 Тарасова Евгения Сергеевна Жен. 54,0 14.06.2023
RU009029 Тарасова Ксения Сергеевна Жен. 54,0 20.10.2023
RU000782 Тарасова Наталья Валерьевна Жен. 19,3 12.04.2024
RU008651 Тарнопольская Марина Игоревна Жен. - 25.07.2023
RU003730 Тарунтаева Ульяна Владиславовна Жен. 1,1 04.04.2024
RU001086 Тарышева Инна Владимировна Жен. 15,4 24.09.2023
RU008402 Тарышева Софья Константиновна Жен. 36,0 24.09.2023
RU001040 Татаринов Игорь Николаевич Муж. 12,4 22.10.2023
RU000285 Татаринцев Владимир Алексеевич Муж. 21,8 16.09.2023
RU007415 Татин Эжер Георгиевич Муж. 21,0 27.09.2023
RU009042 Татосян Армен Николаевич Муж. 50,5 06.11.2023