Гольфисты

Введите номер карты, фамилию гольфиста или клуб для поиска:
Фамилия, Имя, Отчество Пол HI Дата обновления HCP
RU004995 Бургарт Андрей Александрович Муж. 37,1 24.05.2025
RU009824 Бурдин Александр Юрьевич Муж. 15,5 08.07.2025
RU006423 Бурдинская Юлия Александровна Жен. 38,4 22.03.2025
RU002420 Бурдинский Александр Андреевич Муж. 11,2 05.07.2025
RU002062 Бурдинский Андрей Андреевич Муж. 9,4 05.07.2025
RU010449 Бурдинский Никита Александрович Муж. 22,9 06.05.2025
RU000556 Бурлаков Геннадий Иванович Муж. 16,4 06.07.2024
RU007910 Бурлон Марина Михайловна Жен. 27,9 12.07.2025
RU009623 Бурнашев Рустам Ильдарович Муж. 41,7 04.07.2025
RU002401 Бурундукова Евгения Сергеевна Жен. 12,6 08.07.2025
RU004718 Бурцев Павел Анреевич Муж. 33,8 12.09.2021
RU008343 Бурцев Сергей Арнольдович Муж. 54,0 25.05.2023
RU007462 Бурчик Никита Григорьевич Муж. 30,1 12.07.2025
RU002029 Бурыкин Борис Николаевич Муж. 26,5 01.08.2024
RU005967 Бурыкина Ольга Борисовна Жен. 11,9 28.06.2025
RU009829 Буряк Сергей Владимирович Муж. 51,5 22.09.2024
RU005156 Бусыгин Алексей Сергеевич Муж. 32,3 24.05.2025
RU008358 Бусыгин Андрей Андреевич Муж. 29,0 14.07.2025
RU005155 Бусыгин Леонид Алексеевич Муж. 16,3 23.08.2024
RU005733 Бусыгина Светлана Олеговна Жен. 18,4 13.07.2025
RU010775 Буталова Варвара Сергеевна Жен. 45,4 02.07.2025
RU000708 Бутримов Андрей Викторович Муж. 4,7 13.07.2025
RU010439 Бутузов Андрей Александрович Муж. 35,0 05.07.2025
RU009519 Бутузов Роман Сергеевич Муж. 22,2 10.05.2025
RU008424 Бухмастов Роман Сергеевич Муж. 52,8 02.07.2025
RU008436 Бухранов Виктор Александрович Муж. 36,2 08.06.2025
RU010621 Бучнев Роман Сергеевич Муж. - 24.05.2025
RU003788 Бучнев Юрий Александрович Муж. 18,9 11.06.2025
RU010620 Бучнева Екатерина Николаевна Жен. - 24.05.2025
RU003155 Бхат Самир Муж. 21,5 13.07.2025
RU002451 Быков Александр Дмитриевич Муж. 2,7 14.07.2025
RU010582 Быков Илья Анатольевич Муж. 46,1 03.07.2025
RU008913 Быков Константин Николаевич Муж. 33,9 24.05.2025
RU007753 Быстров Станислав Владимирович Муж. 21,0 13.07.2025
RU008357 Быстрова Юлия Владимировна Жен. 28,0 26.05.2024
RU003466 Бышовец Анна Александровна Жен. 32,7 22.07.2023
RU002320 Бышовец Давид Михайлович Муж. 10,2 13.09.2024
RU010778 Бьёрнссон Малышев Александр Муж. - 13.06.2025
RU007815 Вавилкина Софья Леонидовна Жен. 7,9 02.07.2025
RU009413 Вавилова Мария Александровна Жен. 51,1 15.06.2025
RU002669 Ваганова Ирита Иваровна Жен. 27,9 05.07.2025
RU008097 Вагапов Дэнис Ильславович Муж. 26,7 18.05.2025
RU005641 Вайнер Евгений Михайлович Муж. 54,0 13.06.2025
RU005084 Вайнштейн Виктор Александрович Муж. 41,6 06.07.2025
RU008905 Вайсмайр Петер Пауль Муж. 22,5 12.07.2025
RU003362 Вайткус Дмитрий Александрович Муж. 13,0 07.06.2025
RU007262 Валеев Айрат Рустемович Муж. 16,7 11.07.2025
RU001231 Валеев Равиль Альтафович Муж. 22,3 02.07.2025
RU007261 Валеева Амина Рустемовна Жен. 15,2 14.07.2025
RU006565 Валенте Раффаеле Муж. 28,0 06.07.2025