Гольфисты

Введите номер карты, фамилию гольфиста или клуб для поиска:
Фамилия, Имя, Отчество Пол HI Дата обновления HCP
RU004432 Исаев Алексей Вячеславович Муж. 11,3 12.06.2024
RU001749 Исаков Диас Олжасович Муж. 18,1 13.09.2024
RU001263 Исаков Ильяс Олжасович Муж. 14,4 28.09.2024
RU000526 Исаков Олжас Аскерович Муж. 14,9 24.05.2025
RU008486 Исгейм Даниэль Львович Муж. 48,7 06.06.2025
RU005214 Исмаил Александр Ахмадович Муж. 17,1 31.05.2025
RU010040 Истомин Дмитрий Александрович Муж. 35,2 22.10.2024
RU000672 Ишков Игорь Николаевич Муж. 17,2 30.05.2025
RU000299 Ишкова Ксения Игоревна Жен. 2,8 25.09.2024
RU000687 Ищенко Леонид Станиславович Муж. 6,6 24.08.2024
RU009532 Йарар Джамиля Орхановна Жен. 17,0 21.05.2025
RU002562 Кабаков Алексей Александрович Муж. 14,4 25.05.2025
RU007632 Кабакова Яна Сергеевна Жен. 45,6 25.05.2025
RU008747 Кабакович Андрей Геннадьевич Муж. 39,1 31.05.2025
RU001377 Кабанов Дмитрий Владимирович Муж. 19,8 25.04.2025
RU001345 Кабанов Илья Дмитриевич Муж. 0,1 14.05.2025
RU003660 Кабанова Евгения Георгиевна Жен. 28,0 22.05.2025
RU010421 Кадишнов Андрей Андреевич Муж. 44,2 07.06.2025
RU000827 Кадощук Юрий Тарасович Муж. 20,3 29.05.2025
RU009503 Кадыров Марат Алишерович Муж. 36,0 30.05.2025
RU000899 Кадыров Рустем Рудамирович Муж. 11,2 31.05.2025
RU000900 Кадырова Людмила Михайловна Жен. 14,7 07.09.2024
RU001574 Каем Кирилл Владимирович Муж. 25,4 01.06.2025
RU010288 Казаков Виктор Александрович Муж. 39,1 24.05.2025
RU010390 Казакова Валерия Артуровна Жен. - 17.04.2025
RU007692 Казакова Виктория Александровна Жен. 24,6 06.06.2025
RU010389 Казакова Кира Артуровна Жен. - 17.04.2025
RU004057 Казменко Александр Николаевич Муж. 27,0 04.06.2025
RU006246 Казначеев Александр Николаевич Муж. 31,9 01.11.2024
RU000823 Казьмин Алексей Сергеевич Муж. 13,2 07.06.2025
RU006283 Калинин Владимир Александрович Муж. 19,1 31.05.2025
RU006286 Калинина Анастасия Александровна Жен. 22,7 17.05.2025
RU001615 Калинина Дарья Валерьевна Жен. 23,6 05.06.2025
RU008111 Калинина Мария Владимировна Жен. 28,5 25.05.2025
RU004443 Калинычев Дмитрий Николаевич Муж. 34,5 07.06.2025
RU010457 Калинычева Анна Викторовна Жен. 37,8 06.06.2025
RU009209 Калманов Борис Борисович Муж. 38,8 24.05.2025
RU010328 Калманова Виктория Ахсарбековна Жен. 51,8 20.03.2025
RU010637 Калмыкова Наталья Борисовна Жен. 46,4 26.05.2025
RU006173 Калтурин Павел Владимирович Муж. 20,9 01.06.2024
RU009277 Камалеева Ксения Александровна Жен. 28,4 29.09.2024
RU008192 Каменская Виктория Вячеславовна Жен. 54,0 15.09.2023
RU005741 Каменская Юлия Юрьевна Жен. 44,4 04.10.2020
RU008193 Каменский Андрей Сергеевич Муж. 34,0 20.10.2024
RU007080 Каменский Матвей Андреевич Муж. 14,7 30.04.2025
RU007947 Каменский Мирон Андреевич Муж. 23,9 06.06.2025
RU006911 Камчатная Наталья Александровна Жен. 45,5 22.08.2023
RU007350 Камчатный Павел Анатольевич Муж. 23,1 24.05.2025
RU010394 Камышев Дмитрий Валерьевич Муж. 43,6 17.04.2025
RU005718 Канг Санг Хо . Муж. 18,1 07.06.2025