Гольфисты

Введите номер карты или фамилию гольфиста для поиска:
Фамилия, Имя, Отчество Пол HI Дата обновления HCP
RU009070 Стрелкова Валерия Романовна Жен. 41,4 04.07.2024
RU006986 Стрельцова Елена Александровна Жен. 26,8 21.09.2024
RU003980 Стрешинский Иван Яковлевич Муж. 19,0 20.06.2024
RU000471 Стриганов Алексей Андреевич Муж. 8,4 20.02.2025
RU000477 Стриганов Иван Алексеевич Муж. +3,1 25.09.2024
RU000472 Стриганова Елена Николаевна Жен. 13,7 22.09.2024
RU007046 Стрикалов Денис Валерьевич Муж. 21,5 17.04.2024
RU004551 Строганов Константин Михайлович Муж. 14,3 10.11.2024
RU009524 Струков Константин Иванович Муж. 50,7 26.06.2024
RU005107 Стушнов Александр Владимирович Муж. 15,0 01.03.2020
RU002380 Субботин Валерий Сергеевич Муж. 11,2 15.07.2023
RU007454 Субботин Роман Сергеевич Муж. 28,1 10.09.2024
RU005711 Субоч Эдуард Анатольевич Муж. 36,0 01.06.2024
RU009149 Суворов Андрей Анатольевич Муж. 27,9 11.04.2024
RU004689 Суворов Кирилл Александрович Муж. 14,3 17.11.2024
RU004972 Суворов Юрий Геннадьевич Муж. 14,9 05.10.2024
RU006687 Суворова Елена Михайловна Жен. 36,0 18.06.2023
RU006995 Суворова Наталья Владимировна Жен. 35,9 28.09.2024
RU008661 Суворова Ольга Станиславовна Жен. 20,2 13.07.2024
RU010253 Судаков Александр Владимирович Муж. 52,8 01.12.2024
RU007300 Судаков Алексей Анатольевич Муж. 41,5 05.04.2025
RU000521 Судаков Максим Анатольевич Муж. 13,8 05.04.2025
RU010245 Судаков Роман Владимирович Муж. 48,3 26.11.2024
RU010033 Судаков Сергей Вадимович Муж. 8,9 11.09.2024
RU003844 Сударушкин Ярослав Валентинович Муж. 14,6 14.08.2024
RU008731 Сулейманова Гульнара Сабыржановна Жен. 33,4 20.02.2025
RU007608 Сулин Роман Андреевич Муж. 43,2 07.10.2023
RU004693 Сулицкая Анастасия Владиславовна Жен. 29,9 28.09.2024
RU005461 Султанов Владислав Назипович Муж. 27,2 07.09.2024
RU009498 Сультеева Диана Рустемовна Жен. - 21.06.2024
RU009250 Сумарокова Татьяна Владимировна Жен. 43,9 18.09.2024
RU002759 Супруненко Андрей Витальевич Муж. 27,4 28.09.2024
RU009518 Супруненко Виктория Александровна Жен. 37,1 28.09.2024
RU006613 Супрунин Анатолий Николаевич Муж. 20,5 08.08.2024
RU006612 Супрунина Елена Давидовна Жен. 36,0 08.08.2024
RU002738 Сурин Сергей Николаевич Муж. 24,4 28.09.2024
RU005050 Сурков Владимир Сергеевич Муж. 36,0 20.09.2024
RU009807 Суркова Анна Андреевна Жен. 53,1 01.08.2024
RU009176 Суркова Светлана Дмитриевна Жен. 24,3 30.10.2024
RU003480 Сурова Мария Игоревна Жен. 54,0 01.03.2020
RU006738 Сусликов Юрий Алексеевич Муж. 33,6 07.07.2024
RU005428 Сусликова Наталья Михайловна Жен. 28,2 19.05.2024
RU003861 Сусси Самир Муж. 12,7 16.08.2024
RU009679 Сухина Татьяна Сергеевна Жен. 45,5 29.09.2024
RU005910 Сухинин Дмитрий Борисович Муж. 20,4 01.03.2025
RU008180 Сухинина Софья Дмитриевна Жен. 36,2 06.07.2024
RU005911 Сухинина Татьяна Геннадьевна Жен. 15,9 01.03.2025
RU009885 Сухляева Алла Александровна Жен. 53,0 09.10.2024
RU007816 Сухорученко Дмитрий Алексеевич Муж. 23,1 18.05.2024
RU010110 Сухочев Никита Сергеевич Муж. 14,7 03.10.2024