Golfers

Enter the card number or the surname:
Surname, name Gender HI Modification HCP
RU004369 Lebedev Artem Male 5,0 12.09.2023
RU003367 Lebedev Kirill Male 21,9 15.02.2024
RU002333 Lebedev Sergey Male 37,3 30.07.2023
RU007836 Lebedev Fedor Male 49,8 08.07.2023
RU005627 Lebedeva Anna Female 47,7 26.06.2021
RU008351 Lebedeva Elizaveta Female 54,0 08.07.2023
RU006882 Levadskaya Irina Female 54,0 03.08.2021
RU007922 Levenkov Dmitrii Male 39,9 23.09.2023
RU007923 Levenkova Elena Female 54,0 23.09.2023
RU004977 Levin Sergey Male 12,6 03.09.2023
RU007288 Levitskiy Denis Male 36,0 24.08.2023
RU004948 Levkovich Vitaliy Male 22,0 13.09.2023
RU003808 Levushkin Maksim Male 8,5 16.10.2023
RU008381 Levchenko Angelina Female 38,3 21.06.2023
RU008409 Levchenko Vladimir Male - 02.06.2023
RU005901 Ledovskaya Elena Female 49,8 01.09.2020
RU005900 Ledovskoy Albert Male 54,0 06.08.2020
RU000753 Lenov Nikolay Male 41,7 01.03.2020
RU007224 Lentsner Valeriy Male 30,0 22.10.2023
RU000676 Leonov Alexander Male 19,0 16.09.2023
RU003894 Leonov Maxim Male 11,6 17.02.2024
RU006300 Leonova Alexandra Female 11,0 06.04.2024
RU007910 Leonova Marina Female 36,0 10.10.2022
RU001253 Leontyev Vyacheslav Male 10,6 03.09.2023
RU008154 Leontev Maksim Male 27,2 29.10.2023
RU002074 Leontieva Svetlana Female 39,1 17.09.2023
RU005792 Lesnichaya Valentina Female 31,9 15.03.2024
RU006849 Lesnichii Konstantin Male 54,0 03.10.2021
RU005793 Lesnichii Sergei Male 22,2 11.03.2024
RU006811 Letin Georgy Male 19,2 02.06.2023
RU007023 Leuckii Vladimir Male 17,9 26.04.2024
RU004031 Leshchankin Aleksei Male 50,0 01.03.2020
RU005720 Lee Andrey Male 16,1 16.09.2023
RU006950 Lee Baikyong . Male 27,4 22.07.2023
RU006949 Lee Jea Woo . Male 15,0 11.08.2023
RU008511 Lee Dong Joo . Male 11,4 15.07.2023
RU008233 Lee Kyoung Kyu . Male 16,2 19.08.2023
RU005800 Lee Ki Young . Male 9,5 19.08.2023
RU005801 Lee Michael Hoon . Male 12,3 16.09.2023
RU008179 Lee Myungsung . Female - 02.05.2023
RU005723 Lee Min Hee . Male 9,2 16.09.2023
RU008191 Lee Hee Chan . Male 19,6 16.09.2023
RU006131 Liger Tatiana Female 10,0 23.04.2024
RU007329 Ligovina Elena Female 54,0 14.10.2023
RU002373 Liksutov Maksim Male 33,6 01.03.2020
RU008335 Liljavirta Tuukka Aleksi Male 26,8 12.09.2023
RU007566 Lim Taisiia Female 45,8 06.10.2023
RU004096 Limonova Olga Female 32,8 17.06.2023
RU008780 Linetskaya Irina Female 54,0 26.08.2023
RU006130 Linetskiy Vladimir Male 18,8 06.04.2024