Golfers

Enter the card number or the surname:
Surname, name Gender HI Modification HCP
RU007416 Valskii Maksim Male 24,0 28.09.2025
RU001881 Van Mouriuk Jerry Male 17,9 21.09.2025
RU000284 Van Mourik Svetlana Female 17,7 05.07.2025
RU007993 Vanin Aleksandr Male 51,2 13.09.2024
RU010771 Vanshaidt Vitaliy Male 47,1 27.08.2025
RU010573 Varlashkina Svetlana Female 42,3 21.05.2025
RU004617 Varosian David Male 25,8 03.10.2025
RU003257 Varfolomeeva Irina Female 18,2 20.09.2025
RU003511 Varfolomeeva Marina Female 26,4 11.07.2025
RU003227 Varshavskiy Boris Male 26,6 21.09.2025
RU009306 Vasekina Alexandra Female 29,5 25.10.2025
RU011565 Vasilevsky Pavel Male 18,8 01.11.2025
RU006506 Vasilenko Denis Male 35,9 18.10.2025
RU011466 Vasilenok Andrei Male - 26.09.2025
RU007601 Vasiliev Alexey Male 8,3 16.10.2025
RU008047 Vasiliev Andrey Male 23,1 14.06.2025
RU010586 Vasilyev Andrei Male 53,2 05.10.2025
RU006136 Vasilev Vasilii Male 4,3 10.09.2025
RU003216 Vasilyev Vladimir Male 27,1 06.09.2025
RU009256 Vasilyev Dmitry Male 29,8 12.07.2025
RU009676 Vasilyev ilya Male 7,9 07.11.2025
RU009169 Vasilev Mark Male 26,9 18.10.2025
RU006901 Vasilev Mikhail Male 18,3 04.11.2025
RU010765 Vasilyev Oleg Male 52,6 31.08.2025
RU011531 Vasiliev Sergey Male 39,2 10.10.2025
RU002997 Vasilyev Staniskav Male 15,5 08.05.2023
RU009752 Vasilyeva Maria Female 46,2 06.09.2025
RU001399 Vasileva Olga Female 16,9 01.11.2025
RU009653 Vasileva Tatiana Female 41,7 26.10.2025
RU003640 Vasilyeva Yuliya Female 35,9 04.08.2023
RU010584 VASILTSOV VITALII Male 46,7 25.05.2025
RU005939 Vasilchenko Nataliya Female 36,0 08.06.2025
RU007458 Vasinkevich Mikhail Male 33,6 11.06.2022
RU008781 Vaskin Roman Male 41,0 31.08.2025
RU006196 Vaskov Roman Male 39,5 12.10.2025
RU006195 Vaskova Diana Female 44,0 12.10.2025
RU010038 Vasyutinskiy Alexey Male 13,6 11.09.2024
RU002690 Vafin Ravil Male 22,3 04.10.2025
RU011550 Vakhterova Veronika Female - 23.10.2025
RU001698 Vaschenko Irina Female 16,1 09.08.2025
RU010504 Vashchilin Sergei Male - 11.05.2025
RU008534 Vashchilin Timofei Male 40,6 20.08.2025
RU010936 Vedernikova Irina Female 33,2 03.07.2025
RU004088 Vedmed Yulia Female 54,0 01.03.2020
RU002854 Vedyakhin Alexandr Male 34,0 07.08.2022
RU011372 Veys Elena Female 53,9 12.09.2025
RU003509 Velikaya Irina Female 27,0 06.09.2025
RU009178 Velichko Dmitry Male 28,8 22.09.2025
RU010120 Velman Elena Female 30,3 24.08.2025
RU011382 Velmozhkin Sergey Male 47,1 12.09.2025