Golfers

Enter the card number or the surname:
Surname, name Gender HI Modification HCP
RU004259 Labutin Alexander Male 33,4 19.10.2025
RU010783 Labutin Oleg Male 51,6 15.08.2025
RU010784 Labutina Inna Female 53,6 15.08.2025
RU004258 Labutina Natalia Female 28,1 19.10.2025
RU001957 Labut Andrey Male 20,6 10.09.2025
RU011251 Lavrentiev Aleksey Male 29,5 22.08.2025
RU003620 Lavrentyev Evgeny Male 40,0 12.07.2025
RU010939 Lavrentieva Albina Female 38,0 21.09.2025
RU000829 Lavrentyeva Irina Female 25,5 14.09.2025
RU005464 Lavrinenko Konstantin Male 13,4 19.10.2025
RU007440 Lavrova Anna Female 25,6 28.08.2025
RU007613 Lavrova Juliia Female 25,2 07.08.2025
RU000166 Lavskaya Yana Female 19,3 25.09.2025
RU000293 Lagunov Sergey Male 17,5 04.10.2025
RU000295 Lagunova Olga Female 22,7 04.10.2025
RU007417 Ladvishchenko Daria Female 18,0 31.08.2024
RU002251 Ladygin Vasilii Male 2,2 02.09.2021
RU001105 Lazanyuk Inna Female 18,2 09.08.2025
RU011096 Lazarev Georgii Male 40,7 11.08.2025
RU010027 Lazarev Igor Male 34,6 22.10.2024
RU001828 Lazarev Sergey Male 17,8 07.06.2025
RU010157 Lazareva Olga Female 46,7 17.09.2025
RU011222 lallav Inna Female 38,5 14.09.2025
RU011462 Lamzin Peter Male 52,1 25.09.2025
RU008016 Lapidus Konstantin Male 38,8 24.08.2025
RU008017 Lapidus Svetlana Female 41,6 22.06.2025
RU005069 Lapshin Konstantin Male 27,9 27.10.2024
RU003183 Lapshin Sergey Male 32,4 25.09.2022
RU007867 Larina Anna Female 37,6 16.09.2025
RU008744 Larionov Aleksandr Male 54,0 05.12.2023
RU009376 Larioshin Roman Male 3,3 22.10.2025
RU006407 Larioshkin Oleg Male 29,5 07.06.2024
RU009074 Larkina Yulia Female 51,0 03.10.2025
RU011051 Larchenko Antoniy Male 50,1 11.10.2025
RU011317 Latypov Marat Male 36,0 15.10.2025
RU009164 Lau Aleksei Male 29,8 29.08.2025
RU011303 Lakhtionova Viktoria Female 49,3 06.09.2025
RU003682 Lachin Kirill Male 2,7 06.09.2025
RU007918 Lachina Anastasiia Female 32,2 14.06.2025
RU008689 Lashkov Ivan Male 54,0 03.08.2023
RU006807 Le Van Thann . Male 22,2 05.10.2025
RU008220 Le Xuan Kien . Male 19,5 27.09.2025
RU001474 Le Hong Minh Male 15,9 05.10.2025
RU006892 Lebedev Aleksandr Male 22,3 16.07.2025
RU010744 Lebedev Aleksandr Male 21,0 30.09.2025
RU009662 Lebedev Andrey Male 26,8 13.09.2025
RU004369 Lebedev Artem Male 7,2 10.09.2025
RU003367 Lebedev Kirill Male 21,9 19.10.2025
RU007836 Lebedev Fedor Male 49,8 31.08.2024
RU005627 Lebedeva Anna Female 47,7 26.06.2021