Golfers

Enter the card number or the surname:
Surname, name Gender HI Modification HCP
RU008351 Lebedeva Elizaveta Female 54,0 08.07.2023
RU006882 Levadskaya Irina Female 54,0 03.08.2021
RU004977 Levin Sergey Male 12,9 28.09.2025
RU007288 Levitskiy Denis Male 36,0 12.07.2025
RU009242 Levitskiy Stanislav Male 51,0 15.08.2025
RU010893 Levushkin Andrey Male 14,9 31.08.2025
RU003808 Levushkin Maksim Male 6,8 10.09.2025
RU009501 Levushkina Alena Female 53,0 14.09.2025
RU008381 Levchenko Angelina Female 36,5 13.06.2025
RU010357 Levchuk Kristina Female 45,7 07.04.2025
RU010906 Legotin Denis Male 51,3 27.06.2025
RU011267 Ledekhov Igor Male 52,5 24.08.2025
RU011275 Ledekhova Yaroslava Female 34,0 27.08.2025
RU005901 Ledovskaya Elena Female 49,8 01.09.2020
RU005900 Ledovskoy Albert Male 49,6 19.04.2025
RU010099 Ledokol Ekaterina Female 48,5 06.09.2025
RU009626 Leenman Liudmila Female 27,4 08.10.2025
RU011272 Leirich Anatoly Male 42,4 15.09.2025
RU000753 Lenov Nikolay Male 41,7 01.03.2020
RU007224 Lentsner Valeriy Male 30,7 10.11.2024
RU010347 Leonard Anastasia Female 51,7 29.03.2025
RU000676 Leonov Alexander Male 19,0 08.08.2025
RU003894 Leonov Maxim Male 6,4 25.09.2025
RU009454 Leonov Iaroslav Male 37,3 09.09.2024
RU006300 Leonova Alexandra Female 5,9 13.10.2025
RU004094 Leonova-Krylova Milana Female 28,8 16.08.2025
RU001253 Leontyev Vyacheslav Male 11,1 27.09.2025
RU008154 Leontev Maksim Male 12,5 19.10.2025
RU002074 Leontieva Svetlana Female 39,1 24.07.2025
RU010888 Leskina Margarita Female 46,8 24.06.2025
RU005792 Lesnichaya Valentina Female 26,4 11.10.2025
RU005793 Lesnichii Sergei Male 20,4 14.09.2025
RU011451 Lesnyak Ruslan Male - 23.09.2025
RU010659 Letucheva Ekaterina Female 53,9 28.05.2025
RU007023 Leuckii Vladimir Male 16,4 24.08.2025
RU010769 Leshan Marina Female 51,1 13.07.2025
RU000243 Leshchenko Alexey Male 22,9 14.08.2025
RU005720 Lee Andrey Male 16,5 09.08.2025
RU009542 Li Valerii Male 28,1 19.10.2025
RU011090 Li Sergey Male 40,6 05.10.2025
RU010342 Lee Chun Keun Male 17,9 14.09.2025
RU006950 Lee Baikyong . Male 18,3 08.08.2025
RU006949 Lee Jea Woo . Male 13,0 09.08.2025
RU008511 Lee Dong Joo . Male 12,4 02.08.2025
RU009210 Lee Yongman . Male 20,0 14.09.2025
RU008233 Lee Kyoung Kyu . Male 15,8 14.09.2025
RU005800 Lee Ki Young . Male 9,2 09.08.2025
RU005801 Lee Michael Hoon . Male 15,0 09.08.2025
RU005723 Lee Min Hee . Male 9,0 09.08.2025
RU007271 Lee Su Ha . Female 22,1 18.07.2025