Гольфисты

Введите номер карты, фамилию гольфиста или клуб для поиска:
Фамилия, Имя, Отчество Пол HI Дата обновления HCP
RU010602 Илаш Людмила Викторовна Жен. 45,7 17.08.2025
RU006868 Ильенко Валерий Николаевич Муж. 32,3 04.06.2023
RU007027 Ильин Дмитрий Валерьевич Муж. 20,2 03.10.2024
RU003834 Ильин Егор Андреевич Муж. 14,6 17.08.2024
RU010710 Ильин Илья Викторович Муж. 48,4 14.09.2025
RU009652 Ильина Галина Сергеевна Жен. 32,3 14.09.2025
RU010840 Ильина Евгения Николаевна Жен. 52,0 18.06.2025
RU007917 Ильина Ольга Александровна Жен. 36,0 05.07.2025
RU001099 Илюшин Виктор Васильевич Муж. 26,3 17.09.2025
RU007052 Имамура Ацуси Муж. 23,4 13.09.2025
RU009602 Иманов Семен Сарсенович Муж. 39,3 08.09.2025
RU003809 Инкин Сергей Юрьевич Муж. 16,6 13.09.2025
RU003088 Иноземцев Леонид Борисович Муж. 10,9 11.07.2025
RU004663 Иноземцев Сергей Александрович Муж. 27,3 13.09.2025
RU005548 Иозефи Дмитрий Ярославович Муж. 32,6 05.10.2024
RU010869 Ионов Алексей Сергеевич Муж. 37,2 26.07.2025
RU011350 Ипполитов Егор Владимирович Муж. 41,8 08.09.2025
RU003375 Исаев Александр Игоревич Муж. 30,3 24.05.2025
RU004432 Исаев Алексей Вячеславович Муж. 11,0 25.07.2025
RU001749 Исаков Диас Олжасович Муж. 18,1 23.08.2025
RU010954 Исаков Дмитрий Вадимович Муж. 45,2 04.07.2025
RU001263 Исаков Ильяс Олжасович Муж. 14,4 16.08.2025
RU000526 Исаков Олжас Аскерович Муж. 16,8 30.08.2025
RU008486 Исгейм Даниэль Львович Муж. 38,0 16.09.2025
RU007501 Исмагилов Аяз Альбертович Муж. 52,9 21.08.2025
RU005214 Исмаил Александр Ахмадович Муж. 16,1 10.09.2025
RU010040 Истомин Дмитрий Александрович Муж. 35,2 22.10.2024
RU000672 Ишков Игорь Николаевич Муж. 17,7 06.09.2025
RU000299 Ишкова Ксения Игоревна Жен. 2,2 08.08.2025
RU000687 Ищенко Леонид Станиславович Муж. 6,6 24.08.2024
RU009532 Йарар Джамиля Орхановна Жен. 16,9 15.07.2025
RU002562 Кабаков Алексей Александрович Муж. 13,7 08.09.2025
RU007632 Кабакова Яна Сергеевна Жен. 44,9 08.09.2025
RU008747 Кабакович Андрей Геннадьевич Муж. 27,3 07.09.2025
RU011203 Кабанов Владислав Евгеньевич Муж. 33,1 31.08.2025
RU001377 Кабанов Дмитрий Владимирович Муж. 18,9 07.09.2025
RU001345 Кабанов Илья Дмитриевич Муж. 1,2 18.06.2025
RU003660 Кабанова Евгения Георгиевна Жен. 28,0 16.08.2025
RU010421 Кадишнов Андрей Андреевич Муж. 40,6 13.09.2025
RU000827 Кадощук Юрий Тарасович Муж. 24,0 11.09.2025
RU009503 Кадыров Марат Алишерович Муж. 34,0 30.07.2025
RU000899 Кадыров Рустем Рудамирович Муж. 11,2 16.08.2025
RU000900 Кадырова Людмила Михайловна Жен. 13,8 27.07.2025
RU001574 Каем Кирилл Владимирович Муж. 23,8 10.08.2025
RU010288 Казаков Виктор Александрович Муж. 39,1 20.07.2025
RU008435 Казакова Александра Сергеевна Жен. 26,1 28.08.2025
RU010390 Казакова Валерия Артуровна Жен. - 17.04.2025
RU007692 Казакова Виктория Александровна Жен. 18,3 13.09.2025
RU010389 Казакова Кира Артуровна Жен. - 17.04.2025
RU010975 Казановская Маргарита Викторовна Жен. 51,3 08.08.2025