Гольфисты

Введите номер карты, фамилию гольфиста или клуб для поиска:
Фамилия, Имя, Отчество Пол HI Дата обновления HCP
RU006899 Комаров Владимир Николаевич Муж. 29,3 07.06.2025
RU000641 Комаров Вячеслав Борисович Муж. 13,3 08.06.2025
RU009520 Комарова Арина Владимировна Жен. 15,4 26.04.2025
RU009702 Комарова Вера Алексеевна Жен. 35,4 31.05.2025
RU002864 Комарова Виктория Юрьевна Жен. 4,6 25.09.2024
RU004446 Комиссарова Елена Ивановна Жен. 38,5 14.09.2024
RU009162 Комова Светлана Вячеславовна Жен. 36,2 17.05.2025
RU001020 Конвэй Стив Муж. 8,2 07.06.2025
RU007845 Кондратенко Андрей Максимович Муж. 18,9 01.11.2024
RU010243 Кондратенко Виктория Владимировна Жен. 49,3 25.11.2024
RU007846 Кондратенко Дмитрий Максимович Муж. 54,0 18.05.2024
RU003964 Кондратенко Максим Дмитриевич Муж. 32,1 01.11.2024
RU003963 Кондратенко Наталия Николаевна Жен. 25,4 17.05.2025
RU008673 Кондратенко Сергей Александрович Муж. 42,7 05.04.2025
RU009941 Кондрашов Семён Васильевич Муж. 46,0 22.09.2024
RU007987 Кондрашова Анастасия Константиновна Жен. 31,0 01.06.2025
RU001256 Конев Валерий Николаевич Муж. 11,5 03.08.2024
RU007365 Конева Елена Владимировна Жен. 31,4 25.05.2025
RU002653 Коннов Валерий Валентинович Муж. 17,2 10.09.2021
RU006544 Кононов Андрей Борисович Муж. 26,8 05.06.2025
RU001059 Кононов Владимир Михайлович Муж. 26,5 05.06.2025
RU001602 Кононова Ирина Михайловна Жен. 25,8 26.07.2024
RU008280 Коноплёва Марина Александровна Жен. 45,2 14.07.2023
RU003954 Коносов Петр Сергеевич Муж. +0,6 30.04.2025
RU010151 Коносова Евгения Викторовна Жен. 47,5 29.09.2024
RU008090 Коносова Мария Сергеевна Жен. 46,9 06.06.2025
RU010351 Константинов Андрей Александрович Муж. 41,3 30.03.2025
RU010393 Контэ Мария Михайловна Жен. 44,7 17.04.2025
RU003254 Коняев Дмитрий Владимирович Муж. 25,8 01.06.2025
RU006691 Копачев Юрий Пантелеевич Муж. 30,9 02.05.2025
RU008038 Копачёва Татьяна Александровна Жен. 52,2 02.05.2025
RU000290 Копков Александр Владимирович Муж. 12,6 08.06.2025
RU009113 Копнин Дмитрий Владимирович Муж. 17,0 04.06.2025
RU003536 Коптев Александр Александрович Муж. 28,7 20.05.2025
RU002392 Коптев Александр Сергеевич Муж. 20,6 20.05.2025
RU009271 Коптев Валерий Иванович Муж. 27,1 29.09.2024
RU000201 Копытов Алексей Александрович Муж. 10,7 14.05.2025
RU010632 Корб Юлия Андреевна Жен. - 26.05.2025
RU007405 Корба Виктор Юрьевич Муж. 13,0 08.06.2025
RU006951 Кордичев Алексей Сергеевич Муж. 36,0 18.08.2024
RU007786 Коревская Лидия Кирилловна Жен. 19,3 21.07.2024
RU005699 Коревский Борис Борисович Муж. 20,2 07.06.2025
RU004257 Коревский Кирилл Борисович Муж. 11,8 07.06.2025
RU010400 Корж Елена Васильевна Жен. 43,9 07.06.2025
RU001032 Корж Сергей Владимирович Муж. 7,2 07.06.2025
RU000499 Корзун Владислав Владимирович Муж. 5,1 08.06.2025
RU000230 Корнеев Валерий Валерьевич Муж. 14,3 25.05.2025
RU009916 Корнеева Екатерина Юрьевна Жен. 35,7 15.08.2024
RU007671 Корнеева Кристина Олеговна Жен. 17,7 22.05.2025
RU006489 Корнетова Ирина Владимировна Жен. 54,0 25.07.2024