Гольфисты

Введите номер карты, фамилию гольфиста или клуб для поиска:
Фамилия, Имя, Отчество Пол HI Дата обновления HCP
RU009644 Киселев Семен Алексеевич Муж. 17,7 26.08.2024
RU000974 Киселев Юрий Васильевич Муж. 12,7 31.05.2025
RU008736 Киселева Арина Сергеевна Жен. 47,3 12.08.2023
RU001262 Кислицына Маргарита Владимировна Жен. 10,7 25.05.2024
RU008580 Кит Елена Андреевна Жен. 41,8 01.06.2025
RU006332 Кияшев Святослав Игоревич Муж. 26,5 05.06.2025
RU000941 Кияшева Ирина Васильевна Жен. 22,5 05.06.2025
RU008620 Клепиков Марк Сергеевич Муж. 54,0 02.06.2025
RU007984 Климанов Иван Алексеевич Муж. 39,8 04.10.2022
RU004757 Клименко Валентин Васильевич Муж. 10,1 25.05.2025
RU008770 Клименко Владислав Сергеевич Муж. 29,8 25.05.2025
RU002857 Климов Алексей Владимирович Муж. 11,2 07.06.2025
RU006453 Климов Дмитрий Иванович Муж. 17,0 25.05.2025
RU006457 Климов Иван Михайлович Муж. 22,0 10.05.2025
RU008440 Климов Игорь Александрович Муж. 25,7 06.10.2024
RU007394 Климова Ангелина Дмитриевна Жен. 29,9 05.06.2025
RU009464 Климова Мария Игоревна Жен. 48,9 13.06.2024
RU008327 Климова Ольга Викторовна Жен. 54,0 26.08.2023
RU004367 Клиновский Александр Эдуардович Муж. 22,9 17.05.2025
RU010279 Клюшина Жаннетта Артуровна Жен. 35,3 06.01.2025
RU008110 Кнаус Виталий Викторович Муж. 14,8 11.06.2023
RU006702 Кнаус Станислав Витальевич Муж. 24,7 30.06.2021
RU006918 Книгин Михаил Алексеевич Муж. 54,0 12.08.2021
RU002655 Кнышев Олег Григорьевич Муж. 19,5 24.10.2024
RU000473 Князев Игорь Анатольевич Муж. 5,8 31.05.2025
RU000474 Князева Алла Васильевна Жен. 17,8 03.06.2025
RU008394 Князева Ирина Алексеевна Жен. 28,5 31.08.2024
RU005918 Князевская Ульяна Анатольевна Жен. 54,0 25.05.2024
RU010220 Кобзева Александра Николаевна Жен. 51,2 28.10.2024
RU010372 Кобзева Алиса Юрьевна Жен. - 11.04.2025
RU000392 Кобизький Алексей Иванович Муж. 30,4 07.06.2025
RU000963 Ковалёв Вадим Валентинович Муж. 15,6 03.06.2025
RU002578 Коваленчик Анатолий Давыдович Муж. 15,0 07.06.2025
RU002576 Коваль Александр Павлович Муж. 26,1 01.06.2025
RU006287 Коваль Константин Михайлович Муж. 6,8 14.05.2025
RU000174 Коваль Михаил Павлович Муж. 10,3 31.05.2025
RU010114 Ковальчук Александр Вячеславович Муж. 53,6 21.09.2024
RU006266 Ковальчук Алла Владимировна Жен. 28,3 24.05.2025
RU007797 Ковальчук Илья Валерьевич Муж. 18,2 05.06.2025
RU001485 Ковальчук Наталья Викторовна Жен. 23,5 07.06.2025
RU005575 Ковальчук Юрий Васильевич Муж. 13,1 25.05.2025
RU003484 Ковтун Евгений Вячеславович Муж. 21,2 25.05.2025
RU001230 Кожаткин Владимир Юрьевич Муж. 19,2 31.05.2025
RU004111 Кожедуб Евгений Юрьевич Муж. 30,6 22.05.2025
RU008536 Кожедуб Наталья Ибрагимовна Жен. 54,0 27.05.2024
RU004405 Кожемякин Григорий Геннадьевич Муж. 22,0 31.05.2025
RU004495 Кожин Денис Иванович Муж. 25,5 30.05.2025
RU006873 Кожухов Дмитрий Николаевич Муж. 36,0 26.08.2023
RU005433 Козаченко Анна Викторовна Жен. 27,1 21.09.2024
RU001134 Козаченко Дмитрий Сергеевич Муж. 16,8 12.10.2024