Гольфисты

Введите номер карты, фамилию гольфиста или клуб для поиска:
Фамилия, Имя, Отчество Пол HI Дата обновления HCP
RU004757 Клименко Валентин Васильевич Муж. 11,6 31.08.2025
RU008770 Клименко Владислав Сергеевич Муж. 29,8 25.05.2025
RU002857 Климов Алексей Владимирович Муж. 12,0 09.08.2025
RU006453 Климов Дмитрий Иванович Муж. 14,7 10.08.2025
RU006457 Климов Иван Михайлович Муж. 22,0 12.06.2025
RU008440 Климов Игорь Александрович Муж. 26,5 14.06.2025
RU007394 Климова Ангелина Дмитриевна Жен. 27,5 21.08.2025
RU009464 Климова Мария Игоревна Жен. 48,9 13.06.2025
RU008327 Климова Ольга Викторовна Жен. 54,0 26.08.2023
RU004367 Клиновский Александр Эдуардович Муж. 23,9 13.09.2025
RU010735 Клюев Сергей Петрович Муж. 24,0 22.08.2025
RU011253 Клюева Екатерина Игоревна Жен. 43,4 21.08.2025
RU010279 Клюшина Жаннетта Артуровна Жен. 35,3 06.01.2025
RU008110 Кнаус Виталий Викторович Муж. 14,8 11.06.2023
RU006702 Кнаус Станислав Витальевич Муж. 24,7 30.06.2021
RU006918 Книгин Михаил Алексеевич Муж. 54,0 12.08.2021
RU002655 Кнышев Олег Григорьевич Муж. 20,4 09.09.2025
RU010189 Князев Вадим Викторович Муж. 36,7 27.08.2025
RU000473 Князев Игорь Анатольевич Муж. 5,6 09.08.2025
RU000474 Князева Алла Васильевна Жен. 19,0 31.08.2025
RU011308 Князева Виталия Владимировна Жен. 53,1 02.09.2025
RU008394 Князева Ирина Алексеевна Жен. 28,5 16.08.2025
RU005918 Князевская Ульяна Анатольевна Жен. 54,0 25.05.2024
RU011271 Кобенко Александр Владимирович Муж. 43,8 25.08.2025
RU011046 Кобешев Сергей Владимирович Муж. 52,5 20.07.2025
RU010220 Кобзева Александра Николаевна Жен. 51,2 17.08.2025
RU010372 Кобзева Алиса Юрьевна Жен. - 11.04.2025
RU000392 Кобизький Алексей Иванович Муж. 28,9 23.08.2025
RU011150 Коблик Евгения Олеговна Жен. 52,1 09.08.2025
RU011117 Коблик Егор Алексеевич Муж. 52,4 10.08.2025
RU006808 Ковалёв Алексей Вячеславович Муж. 3,0 01.09.2025
RU000963 Ковалёв Вадим Валентинович Муж. 13,2 24.08.2025
RU010902 Ковалев Руслан Николаевич Муж. 29,1 26.06.2025
RU002578 Коваленчик Анатолий Давыдович Муж. 15,0 23.07.2025
RU002576 Коваль Александр Павлович Муж. 26,5 10.09.2025
RU006287 Коваль Константин Михайлович Муж. 5,9 10.09.2025
RU004115 Коваль Мария Викторовна Жен. 54,0 01.03.2020
RU000174 Коваль Михаил Павлович Муж. 9,8 24.08.2025
RU011218 Коваль Олег Владимирович Муж. 33,5 19.08.2025
RU010114 Ковальчук Александр Вячеславович Муж. 53,6 21.09.2024
RU010859 Ковальчук Александр Иванович Муж. 44,5 24.06.2025
RU006266 Ковальчук Алла Владимировна Жен. 28,3 16.08.2025
RU007797 Ковальчук Илья Валерьевич Муж. 18,8 12.07.2025
RU001485 Ковальчук Наталья Викторовна Жен. 22,1 13.09.2025
RU005575 Ковальчук Юрий Васильевич Муж. 13,0 16.08.2025
RU003484 Ковтун Евгений Вячеславович Муж. 21,2 25.05.2025
RU001230 Кожаткин Владимир Юрьевич Муж. 18,8 13.09.2025
RU004111 Кожедуб Евгений Юрьевич Муж. 30,6 22.05.2025
RU008536 Кожедуб Наталья Ибрагимовна Жен. 54,0 27.05.2024
RU004405 Кожемякин Григорий Геннадьевич Муж. 22,0 31.05.2025