Гольфисты

Введите номер карты, фамилию гольфиста или клуб для поиска:
Фамилия, Имя, Отчество Пол HI Дата обновления HCP
RU001973 Колдин Максим Сергеевич Муж. 18,1 22.06.2025
RU000991 Колдин Сергей Анатольевич Муж. 8,8 23.08.2025
RU005989 Колдина Бэла Соломоновна Жен. 54,0 07.09.2024
RU009802 Колдина Мария Сергеевна Жен. 52,5 23.06.2025
RU000990 Колдина Ольга Владиславовна Жен. 15,5 23.08.2025
RU006694 Колембет Михаил Александрович Муж. 53,8 25.06.2021
RU007406 Колениченко Аркадий Викторович Муж. 35,2 21.09.2025
RU010947 Колесник Андрей Владимирович Муж. 32,7 04.10.2025
RU004839 Колесников Владлен Владимирович Муж. 29,1 24.08.2025
RU010658 Колесников Назар Алексеевич Муж. - 28.05.2025
RU007361 Колесников Роман Александрович Муж. 27,4 10.06.2025
RU006684 Колесников Сергей Сергеевич Муж. 20,6 14.09.2025
RU005906 Колесниченко Валерий Петрович Муж. 21,1 13.09.2025
RU005907 Колесниченко Егор Валерьевич Муж. 24,5 12.08.2023
RU003071 Колесов Денис Петрович Муж. 13,8 13.09.2025
RU010978 Колесова Евгения Вадимовна Жен. 45,2 25.08.2025
RU008554 Колмагоров Антон Игоревич Муж. 36,2 12.10.2025
RU001945 Колобашкина Елена Николаевна Жен. 15,7 19.10.2025
RU004204 Колобков Михаил Павлович Муж. 8,1 19.07.2025
RU003653 Колобков Павел Анатольевич Муж. 27,7 19.07.2025
RU003654 Колобкова Екатерина Алексеевна Жен. 31,8 01.07.2023
RU009556 Коломеец Владислав Владиславович Муж. 33,6 26.07.2025
RU009157 Коломеец Владислав Сергеевич Муж. 32,8 07.10.2025
RU008037 Коломиец Артем Антонович Муж. 25,8 20.09.2025
RU007638 Коломиец Галина Николаевна Жен. 36,0 14.09.2025
RU004500 Коломиец Кира Рафаэльевна Жен. 10,2 16.05.2024
RU011219 Коломиец Милана Максимовна Жен. - 19.08.2025
RU010600 Колоскова Наталия Валентиновна Жен. 41,0 09.09.2025
RU009796 Колоскова Светлана Бариевна Жен. 40,9 31.07.2024
RU003052 Колосов Дмитрий Юрьевич Муж. 14,6 02.09.2025
RU005564 Колпаков Артем Владимирович Муж. 32,3 31.07.2025
RU011404 Колчигина Мария Валентиновна Жен. 52,2 16.09.2025
RU006526 Колыхалова Наталья Павловна Жен. 16,0 05.07.2025
RU000728 Кольцов Алексей Николаевич Муж. 23,9 04.10.2025
RU004387 Колябин Сергей Александрович Муж. 24,8 31.08.2025
RU006307 Коляскин Илья Евгеньевич Муж. 31,4 12.07.2025
RU007468 Комар Владимир Леонидович Муж. 38,7 23.08.2025
RU002270 Комарницкая Светлана Николаевна Жен. 20,1 26.07.2025
RU010410 Комаров Антон Евгеньевич Муж. 51,1 22.04.2025
RU008007 Комаров Артём Денисович Муж. 27,1 03.10.2025
RU006899 Комаров Владимир Николаевич Муж. 26,9 20.09.2025
RU000641 Комаров Вячеслав Борисович Муж. 13,5 05.10.2025
RU011288 Комаров Павел Дмитриевич Муж. - 30.08.2025
RU009520 Комарова Арина Владимировна Жен. 17,5 15.08.2025
RU009702 Комарова Вера Алексеевна Жен. 36,0 31.07.2025
RU002864 Комарова Виктория Юрьевна Жен. 3,8 10.09.2025
RU004446 Комиссарова Елена Ивановна Жен. 36,0 24.08.2025
RU009162 Комова Светлана Вячеславовна Жен. 36,2 14.06.2025
RU011420 Компаниец Ольга Леонидовна Жен. 28,9 30.09.2025
RU011284 Конахина Наталья Станиславовна Жен. 46,8 30.08.2025