Гольфисты

Введите номер карты, фамилию гольфиста или клуб для поиска:
Фамилия, Имя, Отчество Пол HI Дата обновления HCP
RU010249 Муравьев Андрей Александрович Муж. 44,3 30.11.2024
RU009748 Муравьев Даниил Ильич Муж. 34,9 26.08.2024
RU010251 Муравьева Екатерина Олеговна Жен. 49,5 30.11.2024
RU005215 Мурадов Кирилл Иосифович Муж. 36,0 22.03.2025
RU004164 Мурашко Дмитрий Станиславович Муж. 25,6 04.07.2024
RU003372 Мурашов Вячеслав Владимирович Муж. 10,9 10.11.2024
RU005905 Муренцов Виталий Викторович Муж. 25,9 12.10.2024
RU005773 Мурёхин Максим Николаевич Муж. 14,3 13.10.2024
RU009774 Мурзакаева Олеся Олеговна Жен. 53,6 28.07.2024
RU006817 Мурзина Марина Николаевна Жен. 30,0 01.03.2025
RU005437 Муртазин Роман Артурович Муж. 25,2 27.06.2024
RU005115 Мурыгин Андрей Николаевич Муж. 20,3 31.10.2024
RU006850 Мурыгин Илья Андреевич Муж. 20,3 31.10.2024
RU006934 Мурыгин Павел Андреевич Муж. 20,7 31.10.2024
RU002796 Мусатов Сергей Владимирович Муж. 22,8 12.09.2023
RU005664 Мустафин Богдан Тимурович Муж. 12,0 18.07.2024
RU009327 Мустафин Даниэль Эмилевич Муж. 52,1 27.05.2024
RU000739 Мустафин Тимур Римович Муж. 20,1 27.08.2024
RU009281 Мухамедчин Мансур Русланович Муж. 33,9 29.09.2024
RU005834 Мухамедшина Ирина Борисовна Жен. 36,0 18.05.2024
RU001204 Мухаметвалеев Ринат Райханович Муж. 23,4 25.06.2022
RU006094 Мухаметзянов Тимур Фаритович Муж. 54,0 24.08.2024
RU005948 Мухаметшин Адель Альбертович Муж. 28,2 26.04.2025
RU008563 Муханов Артемий Михайлович Муж. 41,2 09.09.2024
RU010164 Мучкин Павел Яковлевич Муж. 31,7 23.03.2025
RU008926 Мушег Асланян Амазаспович Муж. 23,4 27.10.2024
RU000934 Мушта Дмитрий Анатольевич Муж. 21,1
RU000933 Мушта Елена Викторовна Жен. 24,4 01.03.2020
RU010424 Мыгаков Александр Александрович Муж. 38,1 24.04.2025
RU001444 Мягких Михаил Романович Муж. 8,6 27.05.2023
RU003208 Мягких Ольга Витальевна Жен. 29,5 13.09.2024
RU001085 Мягких Роман Иванович Муж. 19,9 28.07.2024
RU010150 Мясникова Елена Алексеевна Жен. 48,7 29.09.2024
RU008025 Мясова Наталья Петровна Жен. 54,0 31.08.2024
RU006450 На Хаиюн . Жен. 21,4 06.07.2024
RU008748 Набиуллина Елена Вячеславовна Жен. - 05.06.2024
RU000348 Нагиев Давид Теймурович Муж. +4,2 01.03.2025
RU006248 Наголкин Максим Андрианович Муж. 27,3 12.07.2023
RU008395 Нагорный Иван Иванович Муж. 18,6 31.08.2024
RU008396 Нагорный Иван Иванович Муж. 20,0 17.08.2024
RU010425 Надин Ярослав Николаевич Муж. 33,5 24.04.2025
RU010286 Назаров Дмитрий Вячеславович Муж. 53,4 06.02.2025
RU009705 Назаров Константин Константинович Муж. 44,0 18.07.2024
RU007432 Назарова Анжелика Вячеславовна Жен. 34,8 24.11.2023
RU009694 Назарова Анна Геннадьевна Жен. 46,8 18.07.2024
RU010416 Назарова Мария Евгеньевна Жен. 39,6 23.04.2025
RU008324 Назимов Евгений Владимирович Муж. 32,6 28.02.2025
RU008323 Назимова Анастасия Сергеевна Жен. 25,9 28.02.2025
RU009037 Найдёнова Светлана Викторовна Жен. 54,0 31.10.2023
RU010330 Наймагон Антон Андреевич Муж. 51,1 22.03.2025