Гольфисты

Введите номер карты или фамилию гольфиста для поиска:
Фамилия, Имя, Отчество Пол HI Дата обновления HCP
RU007463 Парк Сеул . Муж. 10,3 14.09.2024
RU007444 Парк Хонг Кук . Муж. 15,2 14.09.2024
RU008570 Парский Никита Дмитриевич Муж. 46,0 13.08.2023
RU009986 Парфенов Игорь Сергеевич Муж. 36,1 03.09.2024
RU001411 Пархоменко Павел Вячеславович Муж. 10,8 12.10.2024
RU003382 Паршин Андрей Борисович Муж. 16,3 13.10.2024
RU007067 Паршина Раиса Николаевна Жен. 50,9 25.05.2024
RU001075 Пасечник Сергей Эмилидович Муж. 22,9 29.09.2024
RU009790 Паскаль Мария Александровна Жен. 46,6 28.09.2024
RU006222 Пастухов Артем Юрьевич Муж. 16,1 13.10.2024
RU009191 Пастьян Андрей Муж. 31,1 13.10.2024
RU007492 Патрах Анастасия Александровна Жен. 50,4 28.05.2023
RU000779 Патров Александр Владимирович Муж. 9,5 14.09.2024
RU009859 Пахомов Андрей Михайлович Муж. 46,0 09.08.2024
RU005922 Пахомова Елена Константиновна Жен. 39,1 19.09.2024
RU009666 Пахомова Кристина Андреевна Жен. 31,2 12.07.2024
RU006175 Пачин Александр Владимирович Муж. 24,4 23.06.2024
RU008508 Пашаев Алексей Олегович Муж. 25,6 01.08.2024
RU009979 Паюсова Ксения Александровна Жен. 53,0 09.10.2024
RU008572 Певчев Владимир Валерьевич Муж. 42,9 24.08.2024
RU000223 Пегова Нина Александровна Жен. +5,7 20.09.2024
RU005342 Пекаревский Аркадий Михайлович Муж. 21,1 02.06.2024
RU004782 Пеклер Олег Теодорович Муж. 26,1 14.09.2024
RU004580 Пекутко Анастасия Александровна Жен. 48,8 20.06.2023
RU000376 Пелевин Андрей Владимирович Муж. 2,5 28.09.2024
RU000864 Пелевина Ольга Николаевна Жен. 10,9 14.09.2024
RU001313 Пелюгаев Игорь Алексеевич Муж. 9,6 05.10.2024
RU002009 Пенич Златко Муж. 21,5 21.09.2024
RU007985 Пенкин Евгений Сергеевич Муж. 46,4 03.10.2022
RU000227 Пентин Дмитрий Алексеевич Муж. 24,6 01.10.2024
RU003721 Перебейносов Павел Александрович Муж. 25,7 01.03.2020
RU000506 Перевалов Дмитрий Сергеевич Муж. 15,5 28.09.2024
RU010186 Переверзева Евгения Александровна Жен. - 09.10.2024
RU001299 Перегудов Андрей Николаевич Муж. 14,4 04.07.2024
RU009528 Перегудов Михаил Алексеевич Муж. 51,2 13.09.2024
RU004841 Перегудов Ярослав Максимович Муж. 4,5 04.08.2024
RU001478 Перегудова Людмила Владимировна Жен. 23,2 02.10.2024
RU000612 Перельман Александр Михайлович Муж. 15,9 13.10.2024
RU005395 Перемитин Даниил Тагирович Муж. 27,6 27.08.2024
RU002780 Перенчевич Михайло Николаевич Муж. 27,2 28.09.2024
RU009547 Перминов Александр Сергеевич Муж. 52,8 01.07.2024
RU009557 Перминова Лариса Сергеевна Жен. 51,7 01.07.2024
RU007317 Пермяков Павел Владимирович Муж. 54,0 10.05.2022
RU000309 Першин Александр Васильевич Муж. 29,2 11.10.2024
RU000551 Першин Алексей Петрович Муж. 10,0 07.09.2024
RU000310 Першина Ирина Витальевна Жен. 20,1 11.10.2024
RU009500 Петин Сергей Михайлович Муж. 40,1 21.07.2024
RU005328 Петинати Мария Петровна Жен. 7,2 25.09.2024
RU001447 Петраков Валерий Алексеевич Муж. 20,2 27.08.2024
RU007715 Петраков Вячеслав Геннадьевич Муж. 22,1 22.09.2024