Гольфисты

Введите номер карты или фамилию гольфиста для поиска:
Фамилия, Имя, Отчество Пол HI Дата обновления HCP
RU008173 Петровская Ирина Викторовна Жен. 54,0 02.05.2023
RU009062 Петроченко Николай Петрович Муж. 44,1 09.01.2024
RU006677 Петруня Елизавета Игоревна Жен. 44,4 03.09.2023
RU001131 Петруня Игорь Эдуардович Муж. 8,5 13.09.2024
RU001132 Петруня Ирина Витальевна Жен. 17,0 12.09.2024
RU007425 Петруца Роман Васильевич Муж. 32,1 24.09.2024
RU009545 Петряев Александр Евгеньевич Муж. 43,9 08.11.2024
RU006755 Петряшев Кирилл Владимирович Муж. 34,2 12.07.2021
RU009199 Петухов Анатолий Олегович Муж. 40,9 04.08.2024
RU007344 Петухова Варвара Ильинична Жен. 36,0 08.08.2024
RU004357 Печатников Анатолий Юрьевич Муж. 15,6 07.09.2024
RU006866 Печатникова Дарья Викторовна Жен. 51,5 28.06.2024
RU004719 Печников Вячеслав Валентинович Муж. 36,0 01.03.2020
RU005327 Пивинский Андрей Анатольевич Муж. 18,1 28.09.2024
RU009310 Пивинский Роман Андреевич Муж. 51,3 27.05.2024
RU000530 Пигарев Владимир Федорович Муж. 21,1 24.08.2024
RU004637 Пиджаков Александр Евгеньевич Муж. 35,6 10.09.2024
RU003210 Пиелстикер Брэд Муж. 10,8 17.08.2024
RU009998 Пикулёв Сергей Сергеевич Муж. 47,3 05.09.2024
RU008482 Пикулева Анастасия Максимовна Жен. 25,5 07.09.2024
RU007824 Пикурен Вера Александровна Жен. 48,3 25.03.2023
RU005406 Пильгун Валерий Александрович Муж. 36,4 16.07.2022
RU004723 Пильская Софья Леонидовна Жен. 39,9 25.05.2024
RU009544 Пинт Виктория Владимировна Жен. 45,9 01.11.2024
RU010161 Пинчук Екатерина Викторовна Жен. - 03.10.2024
RU003472 Пирогов Сергей Владимирович Муж. 18,0 14.09.2024
RU008877 Пирогова Александра Александровна Жен. 49,9 07.09.2024
RU002212 Писарев Семен Михайлович Муж. 14,7 17.08.2024
RU008745 Пискарёва Мария Михайловна Жен. 49,3 18.08.2024
RU007252 Пихтин Григорий Юрьевич Муж. 25,8 12.10.2024
RU002358 Пичкалев Денис Игоревич Муж. 9,2 12.10.2024
RU008952 Плетнев Артем Геннадьевич Муж. 54,0 09.06.2024
RU008993 Плотников Илья Викторович Муж. 31,4 05.10.2024
RU001701 Плющенко Евгений Викторович Муж. 20,7 08.06.2024
RU005389 Поборцев Виктор Владимирович Муж. 1,1 22.09.2024
RU007088 Погиба Ксения Юрьевна Жен. 28,4 10.11.2024
RU008768 Погребов Роман Валерьевич Муж. 21,9 20.10.2024
RU009529 Подберезняк Екатерина Анатольевна Жен. -
RU009530 Подберезняк Иван Васильевич Муж. -
RU009300 Подгорнов Герман Дмитриевич Муж. 52,8 24.08.2024
RU007650 Подгорнов Дмитрий Романович Муж. 30,6 21.09.2024
RU003347 Поддубко Владимир Александрович Муж. 49,2 26.08.2024
RU007149 Подколзин Сергей Михайлович Муж. 49,7 07.09.2024
RU002509 Подозерская Наталья Александровна Жен. 18,6 22.09.2024
RU001759 Подозерский Дмитрий Дмитриевич Муж. 18,8 22.09.2024
RU006114 Подольская Ольга Владимировна Жен. 14,7 06.09.2024
RU006115 Подольская Софья Владимировна Жен. 19,3 20.09.2024
RU003109 Подольский Арсений Владимирович Муж. 0,2 25.09.2024
RU003505 Подольский Матвей Владимирович Муж. 1,2 25.09.2024
RU009948 Подорогин Алексей Павлович Муж. 45,3 23.09.2024