Гольфисты

Введите номер карты, фамилию гольфиста или клуб для поиска:
Фамилия, Имя, Отчество Пол HI Дата обновления HCP
RU001131 Петруня Игорь Эдуардович Муж. 8,9 23.08.2025
RU001132 Петруня Ирина Витальевна Жен. 15,9 29.08.2025
RU007280 Петрусёва Полина Евгеньевна Жен. 20,1 09.08.2025
RU007425 Петруца Роман Васильевич Муж. 30,7 29.08.2025
RU011032 Петрюк Андрей Юрьевич Муж. 51,9 17.07.2025
RU010431 Петухов Макар Михайлович Муж. 39,9 25.04.2025
RU007344 Петухова Варвара Ильинична Жен. 28,2 28.08.2025
RU004357 Печатников Анатолий Юрьевич Муж. 15,6 26.07.2025
RU006866 Печатникова Дарья Викторовна Жен. 51,5 28.06.2024
RU004719 Печников Вячеслав Валентинович Муж. 36,0 01.03.2020
RU005327 Пивинский Андрей Анатольевич Муж. 16,0 31.07.2025
RU009310 Пивинский Роман Андреевич Муж. 51,3 11.07.2025
RU010619 Пивнев Никита Евгеньевич Муж. 53,2 15.08.2025
RU003210 Пиелстикер Брэд Муж. 10,8 07.06.2025
RU009998 Пикулёв Сергей Сергеевич Муж. 47,3 05.09.2024
RU008482 Пикулева Анастасия Максимовна Жен. 26,0 21.06.2025
RU007824 Пикурен Вера Александровна Жен. 48,3 25.03.2023
RU004723 Пильская Софья Леонидовна Жен. 39,9 21.06.2025
RU010903 Пиманкин Сергей Алексеевич Муж. 52,5 27.06.2025
RU009544 Пинт Виктория Владимировна Жен. 45,9 16.08.2025
RU003472 Пирогов Сергей Владимирович Муж. 18,5 02.08.2025
RU008877 Пирогова Александра Александровна Жен. 28,7 23.06.2025
RU008745 Пискарёва Мария Михайловна Жен. 49,3 18.08.2024
RU010411 Пискунов Александр Викторович Муж. 45,9 22.04.2025
RU010540 Пискунов Андрей Александрович Муж. 26,2 30.08.2025
RU011216 Пискунова Надежда Геннадьевна Жен. 30,8 18.08.2025
RU007252 Пихтин Григорий Юрьевич Муж. 22,8 23.08.2025
RU002358 Пичкалев Денис Игоревич Муж. 9,4 17.05.2025
RU010698 Пичуев Иван Александрович Муж. 47,6 01.06.2025
RU010989 Плавский Виталий Казимирович Муж. 37,4 10.07.2025
RU008952 Плетнев Артем Геннадьевич Муж. 54,0 09.06.2024
RU008993 Плотников Илья Викторович Муж. 26,7 24.08.2025
RU011315 Плуталов Иван Юрьевич Муж. 48,4 03.09.2025
RU011312 Плуталова Юлия Владимировна Жен. 45,6 03.09.2025
RU005389 Поборцев Виктор Владимирович Муж. 0,0 29.08.2025
RU007088 Погиба Ксения Юрьевна Жен. 28,4 09.08.2025
RU011215 Погореленко Сергей Юрьевич Муж. 35,0 30.08.2025
RU008768 Погребов Роман Валерьевич Муж. 18,4 31.08.2025
RU009529 Подберезняк Екатерина Анатольевна Жен. -
RU009530 Подберезняк Иван Васильевич Муж. -
RU009300 Подгорнов Герман Дмитриевич Муж. 52,8 24.08.2024
RU007650 Подгорнов Дмитрий Романович Муж. 26,5 19.07.2025
RU010900 Подгузов Дмитрий Ильич Муж. 36,0 24.08.2025
RU003347 Поддубко Владимир Александрович Муж. 48,6 30.07.2025
RU007149 Подколзин Сергей Михайлович Муж. 49,7 07.09.2024
RU002509 Подозерская Наталья Александровна Жен. 18,5 04.09.2025
RU001759 Подозерский Дмитрий Дмитриевич Муж. 19,5 28.08.2025
RU006114 Подольская Ольга Владимировна Жен. 11,6 21.08.2025
RU006115 Подольская Софья Владимировна Жен. 14,4 21.08.2025
RU003109 Подольский Арсений Владимирович Муж. +1,8 29.08.2025