Гольфисты

Введите номер карты, фамилию гольфиста или клуб для поиска:
Фамилия, Имя, Отчество Пол HI Дата обновления HCP
RU008464 Пономарева Ника Олеговна Жен. 21,2 15.08.2025
RU006794 Пономарева Татьяна Евгеньевна Жен. 22,6 23.08.2025
RU008901 Пономаренко Дмитрий Юрьевич Муж. 16,0 04.09.2025
RU000817 Понурина Софья Павловна Жен. +0,8 29.08.2025
RU010287 Поплинов Дмитрий Игоревич Муж. 34,9 06.02.2025
RU003639 Попов Алексей Викторович Муж. 30,3 16.08.2025
RU008210 Попов Алексей Евгеньевич Муж. 30,3 21.06.2025
RU007371 Попов Альберт Александрович Муж. 21,1 04.09.2025
RU008989 Попов Андрей Евгеньевич Муж. 28,3 28.05.2025
RU009574 Попов Дмитрий Александрович Муж. 49,0 01.07.2024
RU011135 Попов Игорь Владимирович Муж. 50,7 09.08.2025
RU004449 Попов Игорь Владимирович Муж. 5,8 14.05.2025
RU004740 Попов Константин Антонович Муж. 7,6 14.08.2025
RU005676 Попов Олег Владимирович Муж. 15,0 05.09.2025
RU009093 Попов Стефан Игоревич Муж. 27,8 14.05.2025
RU005299 Попов Юрий Алексеевич Муж. 30,4 12.07.2025
RU007956 Попова Елена Владиславовна Жен. 52,3 23.08.2025
RU003881 Попова Ирина Юрьевна Жен. 25,4 24.08.2024
RU006721 Попова Надежда Антоновна Жен. 15,1 04.09.2025
RU005938 Попова Полина Владимировна Жен. 24,7 11.05.2024
RU002945 Попова Светлана Львовна Жен. 11,9 05.09.2025
RU004245 Попп Андреас Муж. 25,9 23.07.2024
RU003292 Попп Валерий Леович Муж. 24,6 05.09.2024
RU008618 Попроцкая Алиса Александровна Жен. 34,9 06.08.2025
RU011166 Породнов Александр Валерьевич Муж. 53,8 12.08.2025
RU010644 Порошин Максим Сергеевич Муж. 34,2 28.08.2025
RU009690 Посаженников Юрий Александрович Муж. 26,6 03.09.2025
RU005923 Посевина Ирина Олеговна Жен. 38,0 10.05.2025
RU011134 Поседко Андрей Евгеньевич Муж. 53,8 12.08.2025
RU009925 Постникова Анна Александровна Жен. 46,8 19.08.2024
RU003414 Потапов Александр Владимирович Муж. 25,1 28.08.2025
RU003233 Потапов Андрей Игоревич Муж. 21,6 14.08.2025
RU004097 Потапов Леонид Муж. 27,6 30.08.2025
RU010378 Поташ Николай Николаевич Муж. - 14.04.2025
RU008379 Потехин Артём Константинович Муж. 36,7 06.06.2025
RU005343 Потехин Сергей Владимирович Муж. 22,5 02.08.2025
RU007310 Поторочин Александр Вячеславович Муж. 32,3 21.06.2025
RU007419 Походун Алексей Викторович Муж. 33,1 25.08.2025
RU011112 Починок Наталья Борисовна Жен. 52,2 31.07.2025
RU005032 Пояркова Елена Сергеевна Жен. 51,2 05.07.2025
RU000874 Прасов Вадим Викторович Муж. 15,6 31.08.2025
RU006095 Преева Мадина Альбертовна Жен. 45,0 16.08.2025
RU007107 Прибылов Олег Вячеславович Муж. 27,0 05.07.2025
RU005332 Прибылов Павел Петрович Муж. 16,6 03.09.2025
RU010917 Привалов Демид Александрович Муж. 46,1 10.08.2025
RU006938 Приходько Анастасия Евгеньевна Жен. 36,0 20.08.2025
RU009605 Провоторов Дмитрий Юрьевич Муж. 19,6 30.08.2025
RU009732 Продан Дмитрий Сергеевич Муж. 42,8 03.08.2024
RU001960 Прозор Яна Валерьевна Жен. 36,0 01.03.2020
RU010026 Прозоровский Александр Александрович Муж. 36,0 26.07.2025