Гольфисты

Введите номер карты, фамилию гольфиста или клуб для поиска:
Фамилия, Имя, Отчество Пол HI Дата обновления HCP
RU007344 Петухова Варвара Ильинична Жен. 28,2 28.08.2025
RU004357 Печатников Анатолий Юрьевич Муж. 16,1 06.09.2025
RU006866 Печатникова Дарья Викторовна Жен. 51,5 28.06.2024
RU004719 Печников Вячеслав Валентинович Муж. 36,0 01.03.2020
RU011406 Пешехонцева Ирина Васильевна Жен. 51,5 15.09.2025
RU005327 Пивинский Андрей Анатольевич Муж. 16,0 20.09.2025
RU009310 Пивинский Роман Андреевич Муж. 51,3 11.07.2025
RU010619 Пивнев Никита Евгеньевич Муж. 53,2 15.08.2025
RU011525 Пивнева Ольга Викторовна Жен. 45,0 11.10.2025
RU011407 Пивоваров Алексей Владимирович Муж. 52,5 15.09.2025
RU003210 Пиелстикер Брэд Муж. 10,8 07.06.2025
RU009998 Пикулёв Сергей Сергеевич Муж. 47,3 05.09.2024
RU008482 Пикулева Анастасия Максимовна Жен. 26,0 21.06.2025
RU007824 Пикурен Вера Александровна Жен. 48,3 25.03.2023
RU004723 Пильская Софья Леонидовна Жен. 39,9 06.09.2025
RU010903 Пиманкин Сергей Алексеевич Муж. 52,5 27.06.2025
RU009544 Пинт Виктория Владимировна Жен. 34,7 01.11.2025
RU003472 Пирогов Сергей Владимирович Муж. 18,5 02.08.2025
RU008877 Пирогова Александра Александровна Жен. 24,2 09.11.2025
RU008745 Пискарёва Мария Михайловна Жен. 49,3 18.08.2024
RU010411 Пискунов Александр Викторович Муж. 45,9 26.10.2025
RU010540 Пискунов Андрей Александрович Муж. 27,2 11.10.2025
RU011216 Пискунова Надежда Геннадьевна Жен. 30,8 18.08.2025
RU007252 Пихтин Григорий Юрьевич Муж. 20,0 11.10.2025
RU002358 Пичкалев Денис Игоревич Муж. 10,1 10.11.2025
RU010698 Пичуев Иван Александрович Муж. 47,6 03.10.2025
RU010989 Плавский Виталий Казимирович Муж. 37,4 10.07.2025
RU008952 Плетнев Артем Геннадьевич Муж. 54,0 09.06.2024
RU008993 Плотников Илья Викторович Муж. 26,7 24.08.2025
RU011315 Плуталов Иван Юрьевич Муж. 48,4 03.09.2025
RU011312 Плуталова Юлия Владимировна Жен. 45,6 03.09.2025
RU005389 Поборцев Виктор Владимирович Муж. 0,3 10.09.2025
RU007088 Погиба Ксения Юрьевна Жен. 28,3 09.11.2025
RU011215 Погореленко Сергей Юрьевич Муж. 35,0 30.08.2025
RU008768 Погребов Роман Валерьевич Муж. 16,5 06.12.2025
RU009529 Подберезняк Екатерина Анатольевна Жен. -
RU009530 Подберезняк Иван Васильевич Муж. -
RU009300 Подгорнов Герман Дмитриевич Муж. 52,8 24.08.2024
RU007650 Подгорнов Дмитрий Романович Муж. 26,8 04.10.2025
RU010900 Подгузов Дмитрий Ильич Муж. 36,0 08.09.2025
RU003347 Поддубко Владимир Александрович Муж. 48,6 30.07.2025
RU007149 Подколзин Сергей Михайлович Муж. 49,7 07.09.2024
RU002509 Подозерская Наталья Александровна Жен. 17,8 13.09.2025
RU001759 Подозерский Дмитрий Дмитриевич Муж. 19,5 13.09.2025
RU006114 Подольская Ольга Владимировна Жен. 10,9 18.09.2025
RU006115 Подольская Софья Владимировна Жен. 14,4 21.08.2025
RU003109 Подольский Арсений Владимирович Муж. +1,6 09.11.2025
RU003505 Подольский Матвей Владимирович Муж. +0,4 09.11.2025
RU009948 Подорогин Алексей Павлович Муж. 31,3 01.10.2025
RU011368 Подорожанский Михаил Михайлович Муж. 30,3 09.09.2025