Гольфисты

Введите номер карты, фамилию гольфиста или клуб для поиска:
Фамилия, Имя, Отчество Пол HI Дата обновления HCP
RU010551 Соколова Кира Александровна Жен. 33,3 18.07.2025
RU000852 Соколова Мария Александровна Жен. 36,0 01.03.2020
RU004705 Соколова Татьяна Георгиевна Жен. 39,0 15.06.2024
RU003860 Сокольников Дмитрий Львович Муж. 13,2 29.10.2025
RU010366 Сокольникова Дарья Александровна Жен. - 10.04.2025
RU008306 Сокольникова Татьяна Евгеньевна Жен. 39,1 27.09.2025
RU008024 Сокровищук Родион Владимирович Муж. 14,4 09.07.2025
RU008467 Солдатенко Станислав Александрович Муж. 49,3 09.09.2025
RU008269 Солдатенко Тимофей Александрович Муж. 25,8 10.09.2025
RU010012 Солдатенков Александр Владимирович Муж. 23,7 04.10.2025
RU000416 Солнцев Юрий Николаевич Муж. 13,5 23.10.2025
RU009737 Соловейчик Роман Михайлович Муж. 36,3 05.10.2025
RU007876 Соловов Дмитрий Иванович Муж. 34,2 31.08.2022
RU009659 Соловьев Александр Михайлович Муж. 24,3 10.06.2025
RU005377 Соловьев Виталий Вячеславович Муж. 15,3 19.07.2025
RU002851 Соловьев Дмитрий Максимович Муж. 9,2 11.10.2025
RU002782 Соловьев Максим Дмитриевич Муж. 15,7 27.07.2025
RU007092 Соловьёва Екатерина Юрьевна Жен. 38,2 23.09.2021
RU008194 Соловьева Софья Александровна Жен. 14,2 21.08.2025
RU011505 СоловьеваТрайковская Мария Вячеславовна Жен. 39,6 05.10.2025
RU005347 Солодухин Андрей Константинович Муж. 23,7 17.05.2025
RU005671 Соломахин Андрей Васильевич Муж. 24,1 21.09.2025
RU008979 Соломин Евгений Дмитриевич Муж. 54,0 28.09.2023
RU002352 Соломон Николай Иосифович Муж. 10,4 11.10.2025
RU007140 Солонин Павел Игоревич Муж. 33,0 10.08.2025
RU007359 Солонина Александра Павловна Жен. 12,3 06.09.2025
RU007360 Солонина Виктория Павловна Жен. 11,0 18.09.2025
RU007139 Солонина Мария Юрьевна Жен. 27,3 18.10.2025
RU011432 Солохин Юрий Владимирович Муж. 52,7 20.09.2025
RU002402 Солуянов Валерий Константинович Муж. 20,8 01.11.2025
RU000327 Сомов Григорий Алексеевич Муж. 12,5 05.10.2025
RU000468 Сорокин Александр Анатольевич Муж. 6,4 18.10.2025
RU010536 Сорокин Егор Даниилович Муж. 49,1 26.07.2025
RU007473 Сорокина Татьяна Евгеньевна Жен. 44,4 19.10.2025
RU000417 Сороколетов Владимир Викторович Муж. 36,0 01.03.2020
RU008982 Сосенко Давид Константинович Муж. 22,5 27.09.2025
RU011474 Сотников Алексей Викторович Муж. 41,8 05.10.2025
RU005474 Сотников Глеб Антонович Муж. 6,4 29.08.2025
RU000985 Сотников Максим Дмитриевич Муж. 6,0 25.06.2025
RU004967 Сотников Павел Дмитриевич Муж. 7,1 24.09.2025
RU005475 Сотникова Ульяна Антоновна Жен. 2,2 25.09.2024
RU000193 Сохор Юрий Арнольдович Муж. 15,9 19.10.2025
RU010834 Спесивцев Александр Евгеньевич Муж. - 17.06.2025
RU004260 Спесивцев Константин Михайлович Муж. 15,1 12.10.2025
RU005810 Спесивцева Маргарита Анатольевна Жен. 18,6 18.10.2025
RU008811 Спивак Тарас Игоревич Муж. 38,9 26.10.2025
RU008816 Спивак Яна Александровна Жен. 40,7 02.11.2025
RU000501 Спиридонов Леонид Маркович Муж. 13,2 04.10.2025
RU006212 Спиридонов Николай Вячеславович Муж. 30,8 01.09.2023
RU008429 Спиридонов Павел Сергеевич Муж. 36,6 06.06.2023