Golfers

Enter the card number or the surname:
Surname, name Gender HI Modification HCP
RU008557 Presnyakov Sergey Male 51,6 28.07.2023
RU006909 Pribylov Vladislav Male 31,3 27.07.2024
RU007107 Pribylov Oleg Male 27,0 20.09.2024
RU005332 Pribylov Pavel Male 16,7 20.02.2025
RU007013 Pritychenko Daria Female 35,3 24.08.2023
RU006938 Prikhodko Anastasiya Female 37,2 14.07.2024
RU009605 Provotorov Dmitrii Male 19,4 03.01.2025
RU009732 Prodan Dmitrii Male 42,8 03.08.2024
RU001960 Prozor Yana Female 36,0 01.03.2020
RU010026 Prozorovskiy Alexander Male 53,0 12.09.2024
RU009394 Prokopenko Andrei Male 44,4 12.10.2024
RU009664 Prokopenko Olga Female 53,5 13.07.2024
RU010352 Prokopenko Sergei Male - 01.04.2025
RU005212 Prokopeva Olga Female 44,0 24.08.2024
RU009903 Prokofev Artem Male 32,0 15.08.2024
RU009933 Prokofyev Danil Male 38,7 05.10.2024
RU007011 Prokofyeva Nadezhda Female 48,7 08.11.2024
RU008157 Prokofieva Tatiana Female 41,6 18.05.2024
RU003769 Pronin Igor Male 13,2 15.12.2024
RU002646 Pronkin Evgeny Male 8,3 15.12.2024
RU007790 Propalov Denis Male 54,0 11.08.2023
RU001413 Proskurov Alexandr Male 13,4 18.07.2024
RU002886 Proskurova Natalia Female 16,4 28.09.2024
RU006309 Protasov Aleksandr Male 23,1 20.09.2024
RU009931 Protasov Rodion Male 47,7 18.08.2024
RU000478 Protasova Ekaterina Female 3,9 05.09.2024
RU003021 Protopopov Vladimir Male 10,4 15.12.2024
RU003197 Prokhorov Vitaly Male 18,4 19.09.2024
RU003196 Prokhorova Albina Female 28,1 07.09.2024
RU001135 Prokhorova Ekaterina Female +4,2 27.07.2024
RU009314 Prokhorova Elizaveta Female 45,5 15.06.2024
RU009789 PROTSENKO Victoria Female 14,9 07.08.2024
RU003715 Ptotsentov Anton Male 23,1 05.04.2025
RU004242 Prudius Sergey Male 17,4 15.06.2024
RU007585 Prusov Ilya Male 51,9 02.09.2023
RU009472 Pugachev Anton Male 44,0 28.07.2024
RU008817 Pudov Vladimir Male 28,3 27.10.2024
RU002758 Pudov Sergey Male 28,8 10.09.2024
RU007552 Pudrovskiy Valery Male 42,1 12.10.2024
RU001380 Poupyrev Pavel Male 11,2 19.10.2024
RU003982 Pupyshev Andrei Male 16,6 18.08.2024
RU004252 Purainer Svetlana Female 18,6 10.08.2024
RU004251 Purainer Harald Male 12,8 28.09.2024
RU008824 Putilina Irina Female 27,0 12.10.2024
RU002858 Putilovsky Vasiliy Male 9,2 07.09.2024
RU006625 Putylin Timofey Male 17,2 12.09.2024
RU006400 Putylina Sofia Female 17,4 12.09.2024
RU002773 Pukhaev Alexander Male 15,4 05.12.2024
RU007018 Pukhaev Ivan Male - 06.09.2021
RU002507 Pukhov Oleg Male 14,0 25.10.2024