Golfers

Enter the card number or the surname:

Surname, name Gender HI Modification HCP
RU007794 Khristoforova Aleksandra Female 53,1 24.09.2023
RU007711 Khrutskaya Milana Female - 01.08.2022
RU007710 Khrutskiy Alexander Male - 01.08.2022
RU004929 Khudokormov Igor Male 21,6 13.09.2022
RU008329 Hudorozhkov Timur Male 38,3 21.09.2023
RU007604 Khudysh Grigory Male 49,2 18.08.2022
RU000300 Khurumova Irina Female 30,4 03.08.2023
RU005521 Husanov Mirgalal Male 14,4 16.09.2023
RU001871 Khuseinov Ravil Male 11,5 21.09.2023
RU001870 Khuseinova Marina Female 26,4 21.09.2023
RU006504 Khusnetdinov Kamil Male 54,0 14.05.2022
RU000808 Khusnetdinov Kamil Male 12,5 03.06.2023
RU002160 Khusnetdinova Anna Female 18,9 13.05.2023
RU004923 Khusnetdinova Ekaterina Female 54,0 01.03.2020
RU008120 Husniyarov Iskander Male 36,0 16.09.2023
RU008838 Tsaava Arseniy Male 49,2 24.09.2023
RU004859 Tsarev Andrey Male 7,7 22.09.2023
RU006826 Tsareva Valeria Female 14,6 24.09.2023
RU007510 Tsarik Tatyana Female 54,0 24.09.2023
RU008920 Tsatskina Liudmila Female 54,0 17.09.2023
RU005740 Tsvetkov Alexander Male 17,4 28.07.2023
RU001826 Tsvetkov Boris Male 32,5 16.09.2023
RU002651 Tsvetkov Dmitry Male 13,9 23.09.2023
RU002026 Tsvetkov Yuri Male 11,5 26.09.2023
RU003430 Tsvetkova Yana Female 22,3 23.09.2023
RU006775 Tsekhomskiy Nikita Male 30,5 30.08.2023
RU006774 Tsekhomskiy Nikolai Male 33,6 30.08.2023
RU008384 Chi Chun Hui . Male 36,2 27.08.2023
RU008518 Tsikoza Sofia Female 54,0 19.07.2023
RU005794 Tsoi Viacheslav Male 21,1 10.08.2023
RU000601 Tsokolaeva Olga Female 12,4 15.08.2023
RU001776 Tsukur Roman Male 16,9 24.08.2023
RU000833 Tsumerov Andrey Male 15,9 16.09.2023
RU005636 Tsurgan Aleksandr Male 21,3 22.07.2023
RU003770 Tsutserov Aleksandr Male 15,9 22.07.2023
RU008904 Tskhay Nadezhda Female 54,0 26.09.2023
RU003495 Tsymbalov Ivan Male 12,5 19.08.2023
RU006792 Tsypin Dmitry Male 17,1 23.09.2023
RU001963 Tsyrkin Boris Male 40,8 16.07.2022
RU008425 Chaykin Vlad Male 30,7 09.08.2023
RU008457 Chaykovskii Dmitrii Male 54,0 14.06.2023
RU008126 Tran My Phuong . Female 38,9 12.06.2023
RU003125 Tran Dang Nam Male 15,3 24.08.2023
RU005715 Chung Sang Yoon . Male 13,4 22.05.2021
RU005788 Chang Seong . Male 13,7 16.09.2023
RU004666 Chaplinskii Ilia Male 26,7 23.09.2023
RU008888 Charikova Maria Female 54,0 13.09.2023
RU008317 Chaudhry Tariq Male 46,8 24.08.2023
RU004490 Chaus Vitaly Male 24,7 10.09.2023
RU002675 Chakhova Olga Female 43,6 01.05.2023