Golfers

Enter the card number or the surname:
Surname, name Gender HI Modification HCP
RU004339 Holkin Yuriy Male 24,0 22.10.2023
RU004595 Kholkina Tatyana Female 30,8 22.10.2023
RU007724 Kholodnova Iulia Female 54,0 23.06.2023
RU000836 Kholomyeva Elena Female 18,3 15.11.2023
RU006584 Khomich Nikita Male 47,6 25.08.2023
RU007519 Khomyakova Anna Female 42,7 20.03.2024
RU005722 Hong Yoon Mi . Female 12,8 25.09.2023
RU002906 Khorkova Maria Female 32,6 26.09.2023
RU004212 Khotulev Vladimir Male 16,6 21.11.2023
RU001483 Khotchinskiy Alexander Male 12,4 11.08.2023
RU005086 Khokhlov Alexander Male 17,9 23.02.2024
RU007655 Khokhlov Ivan Male 28,6 24.12.2023
RU001422 Khokhlova Alisa Female +3,1 05.08.2023
RU004116 Khokholev Daniil Male 10,9 13.08.2023
RU000757 Khrapkov Valeri Male 10,9 04.11.2023
RU006884 Khrenkov Vladimir Male 27,2 20.07.2023
RU004376 Khripkov Igor Male 16,0 10.06.2023
RU008616 Khripkova Alisa Female 31,5 18.07.2023
RU006815 Khripkova Maria Female 32,4 22.07.2023
RU000729 Khristenko Viktor Male 13,4 07.07.2023
RU004342 Khristenko Maria Female 7,7 31.10.2023
RU008331 Khristoferzen Arsenii Male 54,0 23.05.2023
RU007794 Khristoforova Aleksandra Female 53,1 24.09.2023
RU007711 Khrutskaya Milana Female - 01.08.2022
RU007710 Khrutskiy Alexander Male - 01.08.2022
RU004929 Khudokormov Igor Male 21,6 13.09.2022
RU008329 Hudorozhkov Timur Male 38,3 21.09.2023
RU007604 Khudysh Grigory Male 49,2 18.08.2022
RU000300 Khurumova Irina Female 30,4 03.08.2023
RU005521 Husanov Mirgalal Male 14,4 16.09.2023
RU001871 Khuseinov Ravil Male 11,1 05.01.2024
RU001870 Khuseinova Marina Female 23,7 05.01.2024
RU006504 Khusnetdinov Kamil Male 54,0 14.05.2022
RU000808 Khusnetdinov Kamil Male 12,5 30.09.2023
RU002160 Khusnetdinova Anna Female 18,9 13.05.2023
RU004923 Khusnetdinova Ekaterina Female 54,0 01.03.2020
RU008120 Husniyarov Iskander Male 32,3 14.10.2023
RU008838 Tsaava Arseniy Male 47,8 15.10.2023
RU004859 Tsarev Andrey Male 7,7 12.04.2024
RU006826 Tsareva Valeria Female 14,6 24.09.2023
RU007510 Tsarik Tatyana Female 54,0 14.10.2023
RU008920 Tsatskina Liudmila Female 54,0 17.09.2023
RU005740 Tsvetkov Alexander Male 17,4 28.07.2023
RU001826 Tsvetkov Boris Male 32,5 14.10.2023
RU002651 Tsvetkov Dmitry Male 13,9 23.09.2023
RU002026 Tsvetkov Yuri Male 11,5 26.09.2023
RU003430 Tsvetkova Yana Female 22,3 23.09.2023
RU006775 Tsekhomskiy Nikita Male 30,5 30.08.2023
RU006774 Tsekhomskiy Nikolai Male 33,6 30.08.2023
RU008384 Chi Chun Hui . Male 36,2 27.08.2023